产品专区
-
消色差正胶合透镜 D=6.30mm F=40.00mm Ravg<0.5% @400~700nm B
-
GNIF-010-420-D12 半带宽=10 带通干涉滤光片 中心波长=420 透过率=>45%
-
Si平凸透镜 D=12.70mm F=40.00mm Ravg<1.5% @3~5μm 硅(Si)
-
消色差正胶合透镜 D=25.40mm F=150.00mm Ravg<0.5% @400~700nm
-
Si平凸透镜 D=12.70mm F=15.00mm Ravg<1.5% @3~5μm 硅(Si)
-
ZnSe平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm Ravg<1.5% @8~12μm 硒化
-
紫外熔融石英平凹柱面透镜 X×Y=20.0x10.0mm F=-200.00mm Ravg<0.5%
-
Si平凸透镜 D=25.40mm F=100.00mm 未镀膜 硅(Si)
-
消色差正胶合透镜 D=50.80mm F=1000.00mm Ravg<0.5% @400~700
-
ZnSe双凹透镜 D=25.40mm F=-100.00mm Ravg<1.5% @8~12μm 硒
-
消色差正胶合透镜 D=25.40mm F=40.00mm Ravg<0.5% @1000~1650n
-
ZnSe平凹透镜 D=25.40mm F=-200.00mm Ravg<1.5% @8~12μm 硒
-
消色差正胶合透镜 D=50.80mm F=400.00mm Ravg<0.5% @400~700nm
-
消色差正胶合透镜 D=60.00mm F=200.00mm Ravg<0.5% @400~700n
-
ZnSe非球面透镜 D=25.40mm F=12.70mm 未镀膜 硒化锌(ZnSe)
-
CaF2平凸柱面镜 D=12.70mm F=80.00mm 未镀膜 氟化钙(CaF2)
-
Si平凸透镜 D=25.40mm F=1000.00mm 未镀膜 硅(Si)
-
ZnSe平凹透镜 D=25.40mm F=-25.40mm Ravg<1.5% @8~12μm 硒化
-
消色差正胶合透镜 D=50.80mm F=750.00mm Ravg<0.5% @400~700nm
-
消色差正胶合透镜 D=50.80mm F=80.00mm Ravg<0.5% @400~700nm