产 品 说 明
型号 | 元件尺寸 | 波长峰值信号 | D* | 黑体D* | 响应 | 暗电阻 | 时间常数 | 操作温度 | ΔT at | 标准包选项 | |
(λpk,630Hz,1Hz) | (500K,630Hz,1Hz) | (lpk, 630Hz) VW-1 | 最大冷却 | ||||||||
(mm) | (μm) | (cm Hz1/2 W-1) | (cm Hz1/2W-1) | Minimum | Typical | (MΩ) | (μsec) | (°C) | (°C) | ||
3 W TE冷却探测器:在或接近最大冷却时的典型冷却功率: 1.8 volts @ 1.2 amps | |||||||||||
A6-8C2T | 6x 6 | 1.0×1011 min | 240,000 | 360,000 | -25 | 50min | TO-8, TO-66 | ||||
55typ | |||||||||||
最大额定元件温度为+ 65°C。 |