产 品 说 明
Electra系列CCD相机
详细参数
型号 | CCD | 阵列尺寸(H×V)μm | 像素 | 尺寸 | FWC | 暗电流 | Qe@ | 填塞系数% |
(H×V)μm | (H×V)mm | Ke | e/pix/s@-5℃ | ####### | ||||
- | nm | |||||||
EL-4710F | CCD47-10F | 1024×1024 | 13×13 | 13.3×13.3 | 100 | 4.4 | 8 , 24 , 40 | 100 |
yes
读出速度 | 420 kpixel/s |
A/D转换器 | 可选择:12,14,16 bit |
最大总噪音 | 5e-/30e- |
局部CCD读取 | 可编程 |
面元 | 从1×1 到 8×8 (或任意) |
支架 | 42×0.75 |
接口 | USB 1.1/2.0 |
光谱响应 | 350-1000nm |
冷却 | 双阶段制冷 >55℃ △T |
快门 | 机电控制 |
曝光时间 | 0.01—9999s |
CCD温度控制 | ±0.1℃ |
可设定增益 | 64 |
偏压控制 | 9bit |
光学窗口 | 二氧化硅,1mm |
净重 | 1400g |
尺寸 | 160×130×100mm |
辅助设备 |
快门 | CCD相机型号 | 后焦点(mm) | 最短曝光时间(ms) |
无快门 | 全型号 | 6 | |
EV-25 | EL-260E,EL-400E/LE/ME,EL-1600E/LE/ME,EL-4710F/B | 29 | 10 |
EV35 | EL-1000E,EL3011F/B,EL-4210F/B | 29 | 30 |