产 品 说 明
ASE光源ASE-FL7701-option -SCL波段-
ASE(放大自发辐射)光源是宽带光源,具有高亮度和宽的光谱范围。
1. ASE光谱
2. 标准规格
Item | ASE-FL7710-option 1001 |
Output Wavelength Band | SCL Band |
Total Output Power | >+5dBm(>3mW) |
Central wavelength | 1530nm +/-10nm |
Spectral half width | >100nm |
Spectral Power Density | >-25dBm/nm@1461-1590nm |
Output Power Stability*1 | <+/-0.02dB) |
Output Fiber | SMF |
Output Optical Connector | FC/ PC x Single Port |
Size(mm)*2 | 88mm(H)x260mm(W)x350mm(D) |
Operation Temperature | 0~40 Deg.C |
Storage Temperature | -10~60 Deg.C |
Weight | 5Kg |
Power Supply | AC100-240V(50/60Hz) |
*1:15minutes stability after 1 hour warm-up
*2:Not including protrusions.
3. 产品特性举例
Total output power 7.1dBm Spectrum power density Ref.Spectrum Total power stability RT -15min +/-0.0010dB RT -45h +/-0.0509dB 30 Deg.C -30min +/-0.0008dB 2nm window power stability RT -15min +/-0.0010dB Degree of polarization <4.5%