产 品 说 明
ASE光源ASE-FL7701 -SCL波段-
ASE(放大自发辐射)光源是宽带光源,具有高亮度和宽的光谱范围。
1. ASE光谱
2. 标准规格
Item | ASE-FL7701 |
Output Wavelength Band | SCL Band |
Output Power | >+11dBm(>13mW/port) |
Spectral Power Density | >-25dBm/nm@1460 >-19dBm/nm@1480-1600nm >-30dBm/nm@1610 |
Output Power Stability*1 | <+/-0.01dB(typical<+/-0.005dB) |
Output Fiber | SMF |
Output Optical Connector | FC/ PC |
Size(mm)*2 | 88mm(H)x260mm(W)x350mm(D) |
Operation Temperature | 0~40 Deg.C |
Storage Temperature | -10~60 Deg.C |
Weight | 5Kg |
Power Supply | AC100-240V(50/60Hz) |
*1:15minutes stability after 1 hour warm-up *2:Not including protrusions.
3. 选择项
Option 012 | FC/angled-PC optical connector |
Option 013 | SC/ PC optical connector |
Option 014 | SC/angled-PC optical connector |
Option 041 | Spectrum flattening(See detail in Appendix) |
Option 051 | Dual output ports |
·The specifications are subject to change.
·All functions,characteristics and exterior design can be optimized according to customer requirements.