新型MK52系列光学精密隔振平台更符合人体工学设计,专门面向超低固有频率应用领域。该系列产品由美国Minus K公司的负刚度振动隔离专利技术制造;提供的是紧凑被动式的光学精密隔离平台,具有超低的固有频率,更高的内部结构频率和卓越的垂直隔离和水平隔离效率。
MK52系列光学精密隔振平台首选要求高分辨率的大的应用,比如:拉曼光谱仪、原子力显微镜(AFM)、AFM-Raman集成系统和显微硬度测试及其它领域,如半导体加工,电信,航空航天工程和生物医学研究方面的敏感设备。
Minus K公司的垂直隔离器采用刚性弹簧和负刚度机制,达到极低的净垂垂直刚度,而净负载支撑能力则未受到丝毫影响。水平隔振是由梁柱与垂直运动隔离器串联实现。 只要调整到0.5Hz固有频率,MK52系列超低频率光学精密隔振平台就能在2Hz频率下实现93%的隔离效率,5Hz下99%的隔离效率和10Hz频率实现99.7%的隔离效率。
MK52系列光学精密隔振平台具有广泛的应用领域和定制选择。 台面可选择花岗石,钢制品,复合材料和蜂巢材料。
特点:
∙ 新的人体工学设计
∙ 超低固有频率
∙ 振动阻尼结构
∙ 性能超过主动隔振平台
∙ 隔离效果比高性能空气平台系统高出10-100倍
∙ 可定制的附件
∙ 无需空气动力
∙ 使用方便
∙ 最佳台面选择
∙ 人体工学款式
∙ 兼容100级洁净室
∙ 可达10级洁净室性能
性能:
∙ 最大负载:2000磅
∙ 最大台面长度:244厘米
∙ 最大台面宽度:122厘米
∙ 垂直固有频率:0.5Hz
∙ 水平固有频率:0.5Hz
∙ 在10Hz频率的隔离效率:99.7%
应用:
SPM、AFM、SEM、TEM、STM(扫描隧道显微镜)、、NSOM(近场扫描光学显微镜系统)、STEM(扫描透射电镜)、原子力显微镜-拉曼集成系统、光学干涉仪、光学轮廓仪、共聚焦激光扫描显微镜、晶片测试、传感器标定、半导体加工,微电子学和MEMS制备、电信,航空航天工程、细胞注射、膜片钳、微操纵器、 生物学和神经系统科学、 生理学和生物物理及医学研究领域的敏感设备、显微硬度测试仪,纳米硬度计压头产品、纳米压痕,高端音频复制等方面。
规格参数:
MK52 - 36" x 48" Frame (91 cm X 122 cm) = Frame Size = 3648 | |||
型号 | MK5201 : 250BM-1 Isolators | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 164 lb - 344 lb (74 kg - 156 kg) | 348 lb - 544 lb (174 kg - 247 kg) | 524 lb - 854 lb (238 kg - 387 kg) |
2"蜂巢板负载范围: | 199 lb - 379 lb (90 kg - 172 kg) | 419 lb - 579 lb (190 kg - 262 kg) | 559 lb - 889 lb (253 kg - 403 kg) |
4"蜂巢板负载范围: | 147 lb - 327 lb (67 kg - 148 kg) | 367 lb - 527 lb (166 kg - 239 kg) | 507 lb - 837 lb (230 kg - 380 kg) |
型号 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 804 lb - 1154 lb (365 kg - 528 kg) | ||
2"蜂巢板负载范围: | |||
4"蜂巢板负载范围: | 787 lb - 1147 lb (357 kg - 520 kg) | 1047 lb - 1587 lb (475 kg - 720 kg) | 1567 lb - 1887 lb (711 kg - 856 kg) |
MK52 - 36" x 60" Frame (91 cm X 152 cm) = Frame Size = 3660 | |||
型号 | MK5201 : 250BM-1 Isolators | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 104 lb - 284 lb (47 kg - 129 kg) | 324 lb - 484 lb (147 kg - 219 kg) | 464 lb - 794 lb (210 kg - 360 kg) |
2"蜂巢板负载范围: | 147 lb - 327 lb (67 kg - 148 kg) | 367 lb - 527 lb (166 kg - 239 kg) | 507 lb - 837 lb (230 kg - 380 kg |
4"蜂巢板负载范围: | 82 lb - 262 lb (37 kg - 119 kg) | 302 lb - 462 lb (137 kg - 210 kg) | 442 lb - 772 lb (200 kg - 350 kg) |
型号 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 744 lb - 1104 lb (337 kg - 501 kg) | 1004 lb -1544 lb (455 kg - 700 kg) | |
2"蜂巢板负载范围: | |||
4"蜂巢板负载范围: | 722 lb - 1082 lb (327 kg - 491 kg) | 982 lb - 1522 lb (445 kg - 690 kg) | 1502 lb - 1822 lb (681 kg - 826 kg) |
MK52 - 36" x 72" Frame (91 cm X 183 cm) = Frame Size = 3672 | |||
型号 | MK5201 : 250BM-1 Isolators | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 43 lb - 223 lb (20 kg - 101 kg) | 263 lb - 423 lb (119 kg - 192 kg) | 403 lb - 773 lb (183 kg - 333 kg) |
2"蜂巢板负载范围: | 95 lb - 275 lb (43 kg - 125 kg) | 315 lb - 475 lb (143 kg - 215 kg) | 455 lb - 785 lb (206 kg - 356 kg) |
4"蜂巢板负载范围: | 17 lb - 197 lb (8 kg - 89 kg) | 237 lb - 397 lb (108 kg - 180 kg) | 377 lb - 707 lb (171 kg - 321 kg) |
型号 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 683 lb - 1043 lb (310 kg - 473 kg) | ||
2"蜂巢板负载范围: | |||
4"蜂巢板负载范围: | 657 lb - 1017 lb (298 kg - 461 kg) | 917 lb - 1457 lb (416 kg - 661 kg) | 1437 lb - 1757 lb (652 kg - 797 kg) |
MK52 - 36" x 96" Frame (91 cm X 244 cm) = Frame Size = 3696 | |||
型号 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"复合板负载范围: | 142 lb -302 lb (64 kg - 137 kg) | 282 lb - 612 lb (128 kg - 278 kg) | |
2"蜂巢板负载范围: | 211 lb - 371 lb (96 kg - 168 kg) | 351 lb - 681 lb (159 kg - 309 kg) | |
4"蜂巢板负载范围: | 108 lb - 268 lb (49 kg - 121 kg) | 248 lb - 578 lb (112 kg - 262 kg) | |
型号 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 562 lb - 922 lb (255 kg - 418 kg) | 822 lb - 1362 lb (373 kg - 618 kg) | |
2"蜂巢板负载范围: | |||
4"蜂巢板负载范围: | 528 lb - 888 lb (239 kg - 403 kg) | 788 lb - 1328 lb (357 kg - 602 kg) | 1308 lb - 1628 lb (593 kg - 738 kg) |
MK52 - 48" x 60" Frame (122 cm X 152 cm) = Frame Size = 4860 | |||
型号 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"复合板负载范围: | 223 lb - 383 lb (101 kg - 174 kg) | 363 lb - 693 lb (165 kg - 314 kg) | |
2"蜂巢板负载范围: | 280 lb - 440 lb (127 kg - 200 kg) | 420 lb - 750 lb (191 kg - 340 kg) | |
4"蜂巢板负载范围: | 194 lb - 354 lb (88 kg - 161 kg) | 334 lb - 664 lb (151 kg - 301 kg) | |
型号 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 643 lb - 1003 lb (292 kg - 455 kg) | ||
2"蜂巢板负载范围: | 700 lb - 1060 lb (318 kg - 481 kg) | ||
4"蜂巢板负载范围: | 614 lb - 974 lb (279 kg - 442 kg) | 874 lb - 1414 lb (396 kg - 641 kg) | 1394 lb - 1714 lb (632 kg - 777 kg) |
MK52 - 48" x 72" Frame (122 cm X 183 cm) = Frame Size = 4872 | |||
型号 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"复合板负载范围: | 142 lb - 302 lb (64 kg - 137 kg) | 282 lb - 612 lb (128 kg - 278 kg) | |
2"蜂巢板负载范围: | 211 lb - 371 lb (96 kg - 168 kg) | 351 lb - 681 lb (159 kg - 309 kg) | |
4"蜂巢板负载范围: | 108 lb - 268 lb (49 kg - 121 kg) | 248 lb - 578 lb (112 kg - 262 kg) | |
型号 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 562 lb - 922 lb (255 kg - 418 kg) | ||
2"蜂巢板负载范围: | 631 lb - 991 lb (286 kg - 450 kg) | 891 lb - 1431 lb (404 kg - 649 kg) | |
4"蜂巢板负载范围: | 528 lb - 888 lb (239 kg - 403 kg) | 788 lb - 1328 lb (357 kg - 602 kg) | 1308 lb - 1628 lb (593 kg - 738 kg) |
MK52 - 48" x 96" Frame (122 cm X 244 cm) = Frame Size = 4896 | |||
型号 | MK5202 : 350BM-1 Isolators | MK5203 : 500BM-1 Isolators | |
2"复合板负载范围: | 0 lb - 141 lb (0 kg - 64 kg) | 121 lb - 451 lb (55 kg - 205 kg) | |
2"蜂巢板负载范围: | 73 lb - 223 lb (33 kg - 106 kg) | 213 lb - 543 lb (97 kg - 246 kg) | |
4"蜂巢板负载范围: | 0 lb - 95 lb (0 kg - 43 kg) | 75 lb - 405 lb (34 kg - 184 kg) | |
型号 | MK5204 : 650BM-1 Isolators | MK5205 : 850BM-1 Isolators | MK5206 : 1000BM-1 Isolators |
2"复合板负载范围: | 401 lb - 761 lb (182 kg - 345 kg) | ||
2"蜂巢板负载范围: | 493 lb - 853 lb (224 kg - 387 kg) | 753 lb - 1293 lb (342 kg - 587 kg) | |
4"蜂巢板负载范围: | 355 lb - 715 lb (161 kg - 324 kg) | 615 lb - 1155 lb (279 kg - 524 kg) | 1135 lb - 1455 lb (515 kg - 660 kg) |
台面选择:
-21 复合板(2")/白色塑料叠合板 |
-22 复合板(2") /不锈钢叠合板 |
-23 复合板(2") /黑色塑料叠合板 |
-24 复合板 (2") /抗静电叠合板 |
-40 蜂巢板(2") /无孔 |
-45 SPILLPRUF 蜂巢板(2") 1/4-20 x 1" centers |
-46 SPILLPRUF 蜂巢板 (2") M6 x 25mm centers |
-80蜂巢板(4") /无孔 |
-85 SPILLPRUF 蜂巢板(4") 1/4-20 x 1" centers |
-86 SPILLPRUF 蜂巢板(4") M6 x 25mm centers |