真零级波片分胶合真零级波片和单片真零级波片。
胶合真零级波片
胶合真零级波片由石英晶体和K9材料胶合而成,由于单片真零级波片的厚度太薄,很容易破碎,所以我们将其胶合在K9基底上增加其机械强度
紫外胶胶合
标准厚度1.1±0.2mm
温度带宽大
波长带宽大
优越的平行度和波前畸变
产品参数:
材料: | Quartz |
直径公差: | +0.0, -0.1mm |
波前畸变 : | λ/8 @ 632.8nm |
相位延迟精度: | λ/300 |
平行度: | <1 arc second |
光洁度: | 20/10 |
有效孔径: | >90% |
镀膜: | S1&S2: R<0.2% @ wavelength |
标准波长:
355nm,532nm, 632.8nm, 780nm,808nm, 850nm, 980nm,1064nm, 1310nm, 1480nm, 1550nm
1/2波片型号 | 1/4波片型号 | 直径(mm) |
WPF210 | WPF410 | 10.0 |
WPF212 | WPF412 | 12.7 |
WPF215 | WPF415 | 15.0 |
WPF220 | WPF420 | 20.0 |
WPF225 | WPF425 | 25.4 |
WPF230 | WPF430 | 30. |
单片真零级波片
相对于胶合真零级,单片真零级只是一片石英,主要用于1310和1550等通信波段。
单片
接收角大
温度带宽大
波长带宽大
高损伤阈值
厚度:0.04~0.09 microns
产品参数:
材料: | Quartz |
直径公差: | +0.0, -0.1mm |
波前畸变 : | λ/8 @ 632.8nm |
相位延迟精度: | λ/300 |
平行度: | <1 arc second |
光洁度: | 20/10 |
有效孔径: | >90% |
镀膜: | S1&S2: R<0.2% @ wavelength |
标准波长:
λ/4:1480nm,1550nm
λ/2 :980nm,1064nm,1310nm,1480nm,1550nmλ
1/2波片型号 | 1/4波片型号 | 直径(mm) |
WPS210 | WPS410 | 10.0 |
WPS212 | WPS412 | 12.7 |
WPS215 | WPS415 | 15.0 |
WPS220 | WPS420 | 20.0 |
Note: Other sizes, wavelength are available upon request.