快速扫描周边是否有其他船舶
轻松识别河道或公开水域的浮标
探测主要陆标,如岛屿或码头
避开障碍物,如岩石、浮木及其他残骸
无需灯光即可察觉皮艇、水上摩托艇和小舟
探测浮出水面的海洋哺乳动物
定位落水人员的体热
快速确定落水人员或宠物
InstAlert™模式红色亮显温度最高的目标
型号 | OS 240 | OS 320 |
热成像参数 | ||
---|---|---|
探测器类型 | 240 × 180 VOx 微量热型 | 336 × 256氧化钒(VOx)红外探测器 |
视频画面更新率 | <9Hz NTSC | |
视场角(水平x垂直) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC |
启动 | 1.5秒之内 | |
波段范围 | 7.5 - 13.5µm | |
热灵敏度 | <50mK @f/1.0 | |
图像处理 | FLIR专有的数字细节增强(Digital Detail Enhancement™) | |
用户界面 | ||
变焦按钮 | 画面定格 | 2倍变焦 |
黑热/白热 | 黑热/白热/InstAlert™ | |
亮度 | 调整显示屏亮度设置 | |
照明灯 | 关机状态时激活LED | |
系统参数 | ||
显示器 | 640 x 480 像素LCD显示屏 | |
视频输出 | 复合视频输出(仅适用于320型号) | |
图像信号极性 | 白热/黑热/ InstAlert™可选 | |
电源 | ||
电池类型 | 内置锂离子电池 | |
电池使用寿命(工作寿命) | 5小时以上 | |
环境参数 | ||
额定值 | 防护等级IP-67,潜水式 | |
工作温度 | -4°F至122°F(-20°C至 50°C) | |
储存温度 | -40°F至140°F(-40°C至 60°C) | |
抗跌落性 | 1米抗跌落性 | |
物理特性 | ||
重量(含镜头) | 12oz (340g) | |
尺寸(长x 宽x 高) | 6.70 x 2.31 x 2.44 | |
探测范围性能 | ||
探测人 (1.8m x 0.5m) | 1150ft. (350m) | 1800ft. (550m) |
探测小型船只 | 2,940 ft (0.48”, 1500MCM) | 5085 ft (1550 米) |
标配 | ||
手持式热像仪,USB电源适配器/充电器,腕带,定制视频输出电缆(320型),USB电缆,快速入门指南,便携袋 |