型号 | VW-9000E | |||
液晶显示器 | 尺寸 | 10.4 英寸彩色 TFT 液晶*1 | ||
画面尺寸 | 210.4 mm (H) × 157.8 mm (V)*1 | |||
像素间距 | 0.2055 mm (H) × 0.2055 mm (V)*1 | |||
像素数 | 1024 (H) × 768 (V) XGA*1 | |||
显示颜色 | 约 1600 万色*2*1 | |||
亮度 | 400 cd/m2 (typ.)*1 | |||
记录媒体 | 半导体存储器 | 8GB | ||
HDD | 500GB (其中 100GB 为预约领域) | |||
图像格式 | 动画 | AVI (非压缩、JPEG 压缩、WMV 压缩) | ||
静止画面 | JPEG 压缩、非压缩 TIFF | |||
光源 | 指示灯 | 专用金卤灯 | ||
种类 | 彩色摄像机用:高演色型 60 W | |||
寿命 (平均寿命) | 2000 小时 | |||
色温 | 用于彩色摄像机:8000K | |||
输入 | 鼠标输入 | 对应 USB 鼠标 | ||
键盘输入 | 支持 USB 键盘 | |||
端子台输入输出 | 拍摄开始输入 (TRG IN) | 无电压输入、TTL | ||
同步输入 (SYNC IN) | TTL | |||
拍摄开始输入 (CAPTURE) | 无电压输入 | |||
静止输入 (PAUSE) | ||||
动画触发输出 (TRG OUT) | NPN 集电极开路输出、TTL | |||
同步输出 (SYNC OUT) | TTL | |||
拍摄准备输出 (READY OUT) | NPN 集电极开路输出 | |||
拍摄完成输出 (REC OUT) | ||||
服务电源 (+12 V) | 12 VDC、125 mA | |||
传感器输入 | 输入CH数 | 1CH | ||
测量范围 | ±10 V、±5 V、麦克风 | |||
输入端口 | BNC、麦克风插孔 | |||
解析度 | 14 bit | |||
影像输出 | 模拟 RGB | 1024 (H) × 768 (V) XGA | ||
DVI | ||||
USB2.0 端口 | 系列 A | 8 系统 | ||
LAN 端口 | 外部PC通信用 | RJ-45 (100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
外形尺寸 | 宽 292 mm × 高 370 mm × 纵深 280 mm | |||
电源 | 消费电力 | 290 VA 以下 | ||
电源电压 | 100 至 240 VAC ±10% 50/60 Hz | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至 +40 °C | ||
相对湿度 | 35 至 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 控制器 (主体) | 约 11 kg | ||
光纤电缆 | 约 800 g | |||
VW 遥控器 | 约 180 g | |||
*1 本机上配备的液晶显示器是采用高科技制作的。可能存在极少部分不会点亮(黑点)或者一直点亮(辉点)等显示,但这不是故障。 |