型号 | VHX-970F | |||
相机 | 摄像单元 | 1/1.8 型 319 万像素 CMOS 图像传感器 | ||
扫描系统 | 逐行扫描 | |||
帧率 | 50F/S (max.) | |||
分辨率 | 标准 | 2048 (H) × 1536 (V) | ||
增益 | 手动、预设 | |||
电子快门 | 自动、手动、1/60、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、1/5000、1/9000、1/19000 | |||
增压快门 | 0.02 S 至 16 S,可以 0.01 S 为单位设定 | |||
白平衡 | 单键、手动、预设(2700K、3200K、5600K、9000K) | |||
背景变焦调整 | 不需要 | |||
内置光源 | 类型 | 高亮度 LED | ||
寿命 | 40000 小时(参考值) | |||
液晶显示器 | 尺寸 | 彩色液晶(IPS 型) 27 型*1 | ||
画面尺寸 | 596.736 (H) × 335.664 (V) mm | |||
像素节距 | 0.1554 mm (H) × 0.1554 mm (V) | |||
像素数 | 3840(H)×2160(V) | |||
显示颜色 | 约 10.7 亿色*2 | |||
亮度 | 350 cd/m2 (Center 1 Point, typ) | |||
对比度 | 1300:1(typ) | |||
视野 | ±89°(typ. 左右)、±89°(typ. 上下) | |||
硬盘驱动器装置 | 存储容量 | 1TB(内预设 350 GB) | ||
图像格式 | 压缩时:JPEG 不压缩时:TIFF | |||
可观测图像尺寸 | 2048 像素 (H) × 1536 像素(V) | |||
影像输出 | 输出方式 | Display Port 3840 像素 × 2160 像素 | ||
扫描频率 | 专用液晶显示器 | 水平(H) :132 kHz 垂直(V) :60 Hz | ||
外部显示器 | ||||
输入 | 鼠标输入 | 支持 USB 鼠标 | ||
键盘输入 | 支持 USB 键盘 | |||
外部遥控输入 | 静止/ 拍摄 无源触点输入(有/ 无接点) | |||
接口 | LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) | ||
USB2.0 系列 A | 6 种类型 | |||
USB3.0 系列 A | 2 种类型 | |||
外形尺寸 | 宽度 625 mm × 高度 460 mm × 纵深 180 mm(收纳时)(突起部除外) | |||
电源 | 电源电压 | AC 100-240 V ±10% 50/60 Hz | ||
消耗功率 | 430 VA | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至 40℃*3 | ||
相对湿度 | 35 至 80% RH( 无凝结)*4 | |||
重量 | 主机部分 | 约 12.0 Kg | ||
摄像模块 | 约 0.6 Kg (VHX-7020) | |||
控制器 | 约 0.45 Kg | |||
*1 本机搭载的液晶显示器为高科技产品。极小部分会存在不亮(黑点)或常亮(亮点)等现象,这并非故障。 |
* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。