型号 | VH-S30B | |||
XYθ 平台 | XY 平台电动/手动 | 手动 | ||
XYθ平台 | XY 自动平台 马达 | - | ||
XY 自动平台 分辨率 | ||||
XY 自动平台 移动速度 | ||||
XYθ 平台 | XY 平台移动量 | X :±37.5 mm、Y :±25 mm | ||
θ 旋转角 | 360 度 | |||
XYθ 平台尺寸 | 上方 180 × 136 mm | |||
透过照明观测对应倍率 | - | |||
对焦Z 轴 | Z 模块 电动/ 手动 | 电动 | ||
Z 自动模块 马达 | 2 相步进马达 | |||
Z 自动模块 分辨率 | 1 μm (typ.) | |||
Z 自动模块 移动速度 | 5 mm/sec (max) | |||
Z 模块 移动量 | 电动:29 mm 手动:33 mm | |||
Z 平台 | Z 平台电动/手动 | 手动 | ||
Z 自动平台马达 | - | |||
平台Z 轴 | Z 自动平台 分辨率 | |||
Z 平台 | Z 自动平台移动速度 | |||
Z 平台移动量 | 47 mm | |||
侧面相机 | 无 | |||
载重 | 1 kg | |||
额定 | 电源电压 | DC 12 V | ||
消耗功率 | 18 V | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | +5 至 40℃ | ||
相对湿度 | 35 至 80% RH( 无凝结) | |||
重量 | 约 14.2 kg |
* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。
vh_s30b_s30f_dimension_01.gif