Ultra系列超级能量计 | |
型号 | UC150HD |
吸收模式 | Surface |
孔径尺寸 | 25.4 mm直径 |
光谱范围 | 0.19 - 12 μm |
最大平均功率 | 150 W |
分辨率 | 0.1 W |
最大功率密度 | 1.5 kW/cm2 |
最大峰值功率密度 | 100 MW/cm2 |
最大能量密度 | See Note 23 |
准确度 | <1% |
精确度 | 5% |
响应时间 | 取决于传感器 |
尺寸/cm | 12.5 x 8.6 x 10.2 |
重量/公斤 | 1.2 |
可连表头 | S310, S310D |
点击数:2690 录入时间:2011/8/5 【打印此页】 【关闭】 | |