| Ultra系列超级能量计 | |
| 型号 | UC150UV |
| 吸收模式 | Volume |
| 孔径尺寸 | 40 mm x 40 mm |
| 光谱范围 | 0.19 - 0.36 μm |
| 最大平均功率 | 150 W |
| 分辨率 | 0.1 W |
| 最大功率密度 | See Note 3 |
| 最大峰值功率密度 | See Note 6 |
| 最大能量密度 | See Note 13 |
| 准确度 | <1% |
| 精确度 | 5% |
| 响应时间 | 取决于传感器 |
| 尺寸/cm | 12.5 x 8.6 x 10.2 |
| 重量/公斤 | 1.2 |
| 可连表头 | S310, S310D |
| 点击数:2690 录入时间:2011/8/5 【打印此页】 【关闭】 | |