自由空间1010-1045nm高功率光旋转器和隔离器
Description | Rotator | Isolator |
Transmission at 22°C (%) | >98 | >92 |
Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |
Rotation at Specified Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |
Pulsed Damage Threshold | 10J/cm2 at 10ns | 10J/cm2 at 10ns |
自由空间1045-1080nm高功率光旋转器和隔离器
Description | Rotator | Isolator |
Transmission at 22°C (%) | >98 | >92 |
Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |
Rotation at Specified Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |
Pulsed Damage Threshold | 10J/cm2 at 10ns | 10J/cm2 at 10ns |
自由空间2.05um高功率光旋转器和隔离器
Description | Rotator | Isolator |
Transmission at 22°C (%) | >92 | >88 |
Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |
Rotation at Specified Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |
Pulsed Damage Threshold | 5uJ/cm2 at 10ns | 5uJ/cm2 at 10ns |
Power Handling (W) | 30 | 30 |
自由空间4.55um高功率光旋转器和隔离器
Description | Rotator | Isolator |
Transmission at 22°C (%) | >70 | >65 |
Isolation at 22°C (dB) | N/A | >30 |
Rotation at Specified Wavelength | 45° +/- 2° | 45° +/- 2° |
Power Handling (W) | 2.5 | 2.5 |
自由空间宽光谱(Ti:Sapphire)高功率光旋转器和隔离器
Description | Rotator | Isolator |
Center Wavelength (nm) | 800 | 800 |
Spectral Range (nm) | 720-950 | 720-950 |
Polarizer Type | N/A | PBS Cube |
Pulsed Damage Threshold | 5J/cm2 at 10ns | 1J/cm2 at 10ns |