标准类型: BW 0.2- 10 nm
种类 | 参数 | 单位 | 规格 | 注意 |
波长特性 | 工作波长范围 | nm | 1530-1610 | |
调谐范围 | nm | 80 | ||
滤波器特性 | 带宽@-3dB | nm | 0.2-10.0 | |
带宽@-20dB | nm | ≦0.6 | Bandwidth@-3dB=0.2nm | |
≦11 | Bandwidth@-3dB=10.0nm | |||
群速色散 | ps/nm | ≦±1(典型值≦±0.2) | ||
功率特性 | 最大输入功率 | dBm | +25 | |
插损 | dB | ≦5(典型值≦3.5) | 带宽@-3dB≧0.5nm | |
≦7 | 带宽@-3dB<0.5nm | |||
插损均匀性 | dB | ≦0.5 | ||
回波损耗 | dB | ≧40(典型值≧45) | ||
串扰(典型值) | dB | ≧50 | ||
偏振相关损耗(典型值) | dB | ≦0.25 | SMF | |
光纤 | 光纤 | - | SMF或PMF*1 | |
光连接器 | - | FC或SC | ||
法兰连接器 | - | SPC或APC | APC=角度PC | |
其他 | 尺寸W×D×H | mm | 250×113×151 | |
重量 | kg | 3.5 |
*1:在PMF的情况下,偏振消光比20 dB(典型),偏振轴与连接器键对齐
宽带类型: BW 0.1- 15nm
种类 | 参数 | 单位 | 规格 | 注意 |
波长特性 | 工作波长范围 | nm | 1530-1610 | |
调谐范围 | nm | 80 | ||
滤波器特性 | 带宽@-3dB | nm | 0.1-15.0 | |
带宽@-20dB | nm | ≦0.4 | Bandwidth@-3dB=0.1nm | |
≦15.5 | Bandwidth@-3dB=15.0nm | |||
群速色散 | ps/nm | ≦±1(典型值≦±0.2) | ||
功率特性 | 最大输入功率 | dBm | +25 | |
插损 | dB | ≦5(典型值≦3.5) | 带宽@-3dB≧0.2nm | |
≦7 | 带宽@-3dB<0.2nm | |||
插损均匀性 | dB | ≦0.5 | ||
回波损耗 | dB | ≧40(典型值≧45) | ||
串扰(典型值) | dB | ≧50 | ||
偏振相关损耗(典型值) | dB | ≦0.25 | SMF | |
光纤 | 光纤 | - | SMF或PMF*1 | |
光连接器 | - | FC或SC | ||
法兰连接器 | - | SPC或APC | APC=角度PC | |
其他 | 尺寸W×D×H | mm | 250×113×151 | |
重量 | kg | 3.5 |
*1:在PMF的情况下,偏振消光比20 dB(典型),偏振轴与连接器键对齐