指标参数: | NIRQuest256-2.1 |
波长范围: | 900-2050 nm w/Grating NIR2 |
波长分辨率(FWHM): | ~7.6 nm w/25 μm slit |
信噪比(满量程时): | 10000:1 @ 100 ms integration |
模数转换分辨率 | 16-bit |
暗噪声: | 6 RMS counts @ 100 ms |
12 RMS counts @ 250 ms | |
动态范围: | 15M (system); 10K:1 for a single acquisition |
积分时间: | 1 ms-2 s |
噪声等效功率: | 5.0pW |