性能参数: | NIRQuest512-1.9 |
波长范围: | 1100-1900 w/ Grating NIR3 |
波长分辨率(FWHM): | ~3.1 nm w/25 μm slit |
信噪比(满量程时): | >10000:1 @ 100 ms integration |
模数转换分辨率 | 16-bit |
暗噪声: | 6 RMS counts @ 100 ms |
12 RMS counts @ 250 ms | |
动态范围: | 7.5M (system); 10K:1 for a single acquisition |
积分时间: | 1 ms -1 second |
噪声等效功率: | 10.0pW |