性能参数: | NIRQuest512 |
波长范围: | 900-1700 nm w/Grating NIR3 |
波长分辨率(FWHM): | ~3.1 nm w/25 μm slit |
信噪比(满量程时): | >15000:1 @ 100 ms integration; >13000:1 @ 1000 ms integration |
模数转换分辨率 | 16-bit |
暗噪声: | 6 RMS counts @ 100 ms |
12 RMS counts @ 1 s | |
动态范围: | 150M (system); 15K:1 for a single acquisition |
积分时间: | 1 ms -120 seconds |
噪声等效功率: | 0.5pW |