规格 | 描述 | 光纤束 |
LIBS2500-7PLUS | 7-通道光谱仪系统包括A-G | LIBS-BUN-7 |
LIBS2500-6PLUS | 6-通道光谱仪系统A-G选6个 | LIBS-BUN-6 |
LIBS2500-5PLUS | 5-通道光谱仪系统A-G选5个 | LIBS-BUN-5 |
LIBS2500-4PLUS | 4-通道光谱仪系统A-G选4个 | LIBS-BUN-4 |
LIBS2500-3PLUS | 3-通道光谱仪系统A-G选3个 | LIBS-BUN-3 |
LIBS2500-2PLUS | 2-通道光谱仪系统A-G选2个 | BIF600-2-UV/VIS |
LIBS2500-1PLUS | 1-通道光谱仪系统A-G选1个 | P600-2-UV/VIS |
LIBS光谱仪通道(通道不一定需要连续的)
LIBS-CH-A | 波长范围200-305nm |
LIBS-CH-B | 波长范围295-400nm |
LIBS-CH-C | 波长范围390-525nm |
LIBS-CH-D | 波长范围520-635nm |
LIBS-CH-E | 波长范围625-735nm |
LIBS-CH-F | 波长范围725-820nm |
LIBS-CH-G | 波长范围800-980nm |
附加LIBS组件:
LIBS-LASER | d:YAG Laser (来自Big Sky Laser) |
LIBS-LAS200MJ | LIBS 200 MJ Laser |
LIBS-SC | LIBS 样品室 |
OOILIBS | LIBS2500+操作软件 |
LIBS-IM-USB | 附加图像模块 |