型号 | CA-LMHR08*1 | |||
光学倍率 | ×0.69 到 ×0.88 | |||
最大兼容相机大小 | 2/3" | |||
拍摄视野 | 2/3":低倍率时 12.2 × 10.3 mm、高倍率时 9.5 × 8.0 mm | |||
F 值 (光圈) | 低倍率时:5.6 到 21、高倍率时:7.1 到 27 | |||
解析能力 | 中心/ 边缘:120 线/mm | |||
工作距离 | 低倍率时:111.0 mm、高倍率时:111.0 mm*2 | |||
TV 失真 | 低倍率时:0.005 %、高倍率时:-0.001 % | |||
景深 | 低倍率时:2.689 mm、高倍率时:1.653 mm*3 | |||
安装类型 | C 安装 | |||
像素分辨率 | 5 µm/pixel*4 | |||
分辨率 | 5.4 µm*5 | |||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | ||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 285 g | |||
*1 以上数值均是根据光学设计值计算所得,各镜头的实际数值会因装配精度而有所不同。 |
* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。
CA-LMHR08_dimension_01.gif