型号 | CA-LHW50 | |||
焦距 | 50 mm | |||
F 值 (光圈) | F1.4 到 F16*1 | |||
最小WD | 0.5 m | |||
解析能力 | 中心120 线/ mm,外围63 线/ mm | |||
最大兼容相机大小 | 1" | |||
TV 失真 | -0.05 % (0.05 %, 0.02 %)*2 | |||
滤镜尺寸 | 40.5 mm P0.5 | |||
安装类型 | C 安装 | |||
环境耐性 | 周边温度 | 0 到 +50 °C | ||
相对湿度 | 35 到 80 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 210 g | |||
*1 使用线型相机时,最好聚焦到 F2.8 左右。周边清晰度较好。 |
* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。