型号
AEDFA-PA-30 | AEDFA-PA-35 | |
输入功率 | -40 ~ -10 dBm | -40 ~ -10 dBm |
光学增益 @-40 dBm输入 | 最小值 30 dB | 最小值 35 dB |
光学增益 @-10 dBm输入 | 最小值 20 dB | 最小值 30 dB |
噪声系数 @-20 dBm输入 | 最大值 4.3 dB | 最大值 4.3 dB |
工作波长 | 1530 nm ~ 1563 nm | 1530 nm ~ 1563 nm |
输入 / 输出隔离度 | 最小值 30 dB | 最小值 30 dB |
偏振相关增益 | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB |
偏振模色散 | 典型值 0.3 ps, 最大值 0.5 ps | 典型值 0.3 ps, 最大值 0.5 ps |
后置放大器规格参数
AEDFA-BO-13 | AEDFA-BO-23 | ||
输入功率 | -6 ~ +3 dBm | -6 ~ +3 dBm | -6 ~ +3 dBm |
饱和输出功率 @-3dBm 输入 | 最小值 +13 dBm | 最小值 +18 dBm | 最小值 +23 dBm |
噪声系数 @-3dBm 输入 | 最大值 5.0 dB | 最大值 5.5 dB | 最大值 6.0 dB |
光学增益 @-6dBm 输入 | 最小值 19 dB | 最小值 24 dB | 最小值 29 dB |
工作波长 | 1530nm ~ 1563 nm | 1530 nm ~ 1563 nm | 1530 nm ~ 1563 nm |
输入 / 输出隔离度 | 最小值 30 dB | 最小值 30 dB | 最小值 30 dB |
偏振相关增益 | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB |
偏振模色散 | 典型值 0.5 ps | 典型值0.5 ps | 典型值 0.5 ps |
AEDFA-IL-13
AEDFA-IL-23 | |||
输率功率 | -25 ~ -3 dBm | -25 ~ -3 dBm | -25~ -3 dBm |
饱和输出功率 @-3dBm输入 | 最小值 +13 dBm | 最小值+18 dBm | 最小值 +23 dBm |
噪声系数 @-20dBm输入 | 最大值 5.0 dB | 最大值 5.5 dB | 最大值 6.0 dB |
光学增益 @-25dBm输入 | 最小值 25 dB | 最小值 30 dB | 最小值 35 dB |
工作波长 | 1530 nm ~ 1563 nm | 1530 nm ~ 1563 nm | 1530 nm ~ 1563 nm |
输入 / 输出隔离度 | 最小值 30 dB | 最小值 30 dB | 最小值 30 dB |
偏振相关增益 | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB | 典型值 0.3 dB, 最大值 0.5 dB |
偏振模色散 | 典型值0.3 ps,最大值 0.3 ps, 最大值 0.3 ps,最大值<span color:black;"="" style="box-sizing: border-box;padding: 0px;font-size: 12px"> 0.5 ps |