型号 | FW-SV01 | |||
传感器头型号组合 | FW-H02、FW-H07、FW-H10R | |||
检测范围 | 50 到 180 mm (FW-H02)、150 到 630 mm (FW-H07)、150 到 900 mm (FW-H10R)*1 | |||
环境抗耐性 | 环境温度 | -25 到 +70°C,无冻结 | ||
相对湿度 | 35 到 85%,无凝结 | |||
抗震性 | 10 到 55 Hz,水平振幅:1.5 mm,X,Y,Z 轴上各 2 小时 | |||
材料 | PPS | |||
附件 | M18 螺帽:1,声波垫圈:1 | |||
重量 | 约 15 g | |||
*1 表示到检测参考(零点)的距离。 请参考以下尺寸了解检测参考。 |
* 如果字符难以读取,请确认CAD或手册。