特点:
l 可调谐
l 紧凑
l 分辨率可达0.017nm
l USB接口
l 无需电源
l 同步输入输出
技术参数:
ASP-150C(ASP-150T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光学结构方案 | Cherny-Turner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱范围,选择配准域,nm | 190- 1100 | 190- 1100 | 190- 1100 | 190- 100 | 190- 1100 | 190- 800 | 190- 450 | 190-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光栅,槽/mm | 200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | 1800 | II级 | 1800 III级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱范围宽度,nm(1) | 950 | 640 | 480 | 315 | 145 | 90 | 40 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光谱分辨率,nm | 0.6 | 0.42 | 0.3 | 0.2 | 0.09 | 0.06 | 0.025 | 0.017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
色散,nm/mm | 33.2 | 22.4 | 16.8 | 11.0 | 5.1 | 3.1 | 1.4 | 0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距,mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物镜焦距,mm | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相对孔径 | 1:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入光纤(2) | FC,包括400mm紫外光纤光缆(1m) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同步 | 外部/内部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机接口 | USB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸,mm | 242×115×76 (ASP-150T);205×115×76 (ASP-150C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量kg | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD阵列规格(3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | Toshiba 1304AP | Hamamatsu S8378-1024Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元数 | 2048 | 3648 | 1024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元宽度,mm | 14 | 8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元高度,mm | 200 | 200 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui 小 照射时间,ms | 7 | 7 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui 大 照射时间,s | 4 | 0.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵敏度(4),光子/个数 | 80 | 20 | 650(3000)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高光溢出保护(6) | 是 | 否 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
读数的均方根噪声,ADC数 | 5.4 | 3.5 | 16(4.4)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADC | 16384个数 | 14位 16384个数 | 14位 16384个数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态范围 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 (4000:1)(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 订购时可指定需要的光谱范围宽度和中心值 (2) ASP-100MF型 (3) 一个阵列可以和任意光栅组合 (4) 550nm波长灵敏度 (5) Hamamatsu阵列通过 zhuan 用 驱动信号控制灵敏度,可以设定低灵敏或高灵敏模式(括号内的值) (6) CCD性能,防止电荷从相近的过度饱和像素中溢出 |