光纤光学元件永久连接到激光器上,延长了光纤的使用寿命,并保证了功率的一致性。FC / APC连接器端接光纤以实现与其他系统的连接,而无需担心高噪声干扰。

    Coherent® 高性能OBIS™ LX/LS 光纤辫式激光系统可生成高品质、低噪音的激光束,可实现免提操作。这些光纤-尾纤激光器用于共聚焦显微镜、DNA 测序、流式细胞术、医学成像和仪器应用。



通用规格


标题产品编码波长 (nm)输出功率 (mW)颜色Fiber Cable Type型号Fiber NA工作温度 (°C)偏振 调制频率 (MHz)调制频率 (kHz)
OBIS 405nm LX 50毫瓦光纤耦合激光器88-028405.0 50 Violet 3mm Mono-Coil, 3.5μm Core 1193825 0.05 10 to 40 Min 100:1 Digital: 150 Analog: 500 
Coherent® OBIS™ FP 1248329 | 405nm LX 100mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-360405.0 100 Violet 3mm Mono-Coil 1248329 0.05 10 to 50 100:1 Max Digital: 150 Max Analog: 500 
OBIS 445nm LX 45毫瓦光纤耦合激光器88-029445.0 45 Blue 3mm Mono-Coil, 3.5μm Core 1193827 0.05 10 to 40 Min 100:1 Digital: 150 Analog: 500 
Coherent® OBIS™ FP 1193829 | 473nm LX 50mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-361473.0 50 Blue 3mm Mono-Coil 1193829 0.05 10 to 50 100:1 Max Digital: 150 Max Analog: 500 
OBIS 488nm LS 15毫瓦光纤耦合激光器88-030488.0 15 Blue 3mm Mono-Coil, 3.5μm Core 1216049 0.1 10 to 40 Min 100:1 Digital: 150 Analog: 500 
OBIS 488nm LX 30毫瓦光纤耦合激光器88-031488.0 30 Blue 3mm Mono-Coil, 3.5μm Core 1193831 0.05 10 to 40 Min 100:1 Digital: 150 Analog: 500 
Coherent® OBIS™ FP 1253283 | 488nm LS 40mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-362488.0 40 Blue 5mm Protective Tubing 1253283 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1254564 | 488nm LS 60mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-363488.0 60 Blue 5mm Protective Tubing 1254564 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1259557 | 488nm LS 80mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-364488.0 80 Blue 5mm Protective Tubing 1259557 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1219477 | 488nm LX 100mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-365488.0 100 Blue 3mm Mono-Coil 1219477 0.05 10 to 50 100:1 Max Digital: 150 Max Analog: 500 
Coherent® OBIS™ FP 1277613 | 488nm LS 120mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-366488.0 120 Blue 5mm Protective Tubing 1277613 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1270957 | 505nm LX 40mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-367505.0 40 Green 3mm Mono-Coil 1270957 0.05 10 to 50 100:1 Max Digital: 150 Max Analog: 500 
OBIS 514nm LS 15毫瓦光纤耦合激光器88-032514.0 15 Green 3mm Mono-Coil, 3.5μm Core 1216051 0.1 10 to 40 Min 100:1 Digital: 150 Analog: 500 
Coherent® OBIS™ FP 1219475 | 514nm LX 30mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-368514.0 30 Green 3mm Mono-Coil 1219475 0.05 10 to 50 100:1 Max Digital: 100 Max Analog: 500 
Coherent® OBIS™ FP 1219479 | 520nm LX 25mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-369520.0 25 Green 3mm Mono-Coil 1219479 0.05 10 to 50 100:1 Max Digital: 100 Max Analog: 500 
Coherent® OBIS™ FP 1268774 | 532nm LS 20mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-370532.0 20 Green 5mm Protective Tubing 1268774 0.1 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1264455 | 532nm LS 40mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-371532.0 40 Green 5mm Protective Tubing 1264455 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1261783 | 532nm LS 60mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-372532.0 60 Green 5mm Protective Tubing 1261783 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1264457 | 532nm LS 80mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-373532.0 80 Green 5mm Protective Tubing 1264457 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1280764 | 532nm LS 120mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-374532.0 120 Green 5mm Protective Tubing 1280764 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1216053 | 552nm LS 15mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-375552.0 15 Green-Yellow 5mm Protective Tubing 1216053 0.1 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1253295 | 552nm LS 40mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-376552.0 40 Green-Yellow 5mm Protective Tubing 1253295 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1254566 | 552nm LS 60mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-377552.0 60 Green-Yellow 5mm Protective Tubing 1254566 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1230945 | 552nm LS 80mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-378552.0 80 Green-Yellow 5mm Protective Tubing 1230945 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1284011 | 552nm LS 120mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-379552.0 120 Green-Yellow 5mm Protective Tubing 1284011 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1230947 | 561nm LS 40mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-380561.0 40 Yellow 5mm Protective Tubing 1230947 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1254568 | 561nm LS 60mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-381561.0 60 Yellow 5mm Protective Tubing 1254568 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1230949 | 561nm LS 80mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-382561.0 80 Yellow 5mm Protective Tubing 1230949 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1280766 | 561nm LS 120mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-383561.0 120 Yellow 5mm Protective Tubing 1280766 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
Coherent® OBIS™ FP 1285745 | 594nm LS 40mW Laser, Fiber Pigtail, FC12-384594.0 40 Orange 5mm Protective Tubing 1285745 0.06 15 to 40 100:1 Max Digital: 0.05 Max Analog: 100 
OBIS 640nm LX 75毫瓦光纤耦合激光器88-034640.0 75 Red 3mm Mono-Coil, 3.5μm Core 1193841 0.09 10 to 40 Min 100:1 Digital: 150 Analog: 500 
OBIS 660nm LX 75毫瓦光纤耦合激光器88-036660.0 75 Red 3mm Mono-Coil, 3.5μm Core 1193845 0.09 10 to 40 Min 100:1 Digital: 150 Analog: 500