· 高达120nm中心波长可调范围
· 低至0.07nm滤波带宽(3dB带宽)
· 超低插损,偏振相关损耗
· 高输入光功率
· 高输出带外抑制(高斯谱型)
· ASE噪声抑制
· 量子光学
· WDM波长调谐
· 脉冲整形
· FBG传感等
· 可调光纤激光器滤波等
产品介绍
苏州波弗光电科技有限公司可调谐光纤滤波器产品种类有宽带可调谐光纤滤波器、窄带可调谐光纤滤波器、带通可调谐光纤滤波器、滤波带宽-波长同时可调谐光纤滤波器,手动、电控版本可选。波长范围:780-1700nm波段可选(1064nm,1310nm,1550nm波段可选,中心波长可定制);波长可调范围高达140nm(可定制);超低插损,60nm可调范围内插损典型值只有1.5dB,高回损,高消光比,高功率版本连续波输入高达5W可定制,尾纤可选单模(SM)、保偏(PM),连接器可定制。更多产品信息,请联系苏州波弗光电科技有限公司,电话:0512-62828421!
780-1100nm光纤滤波器 | TFNM&TFNE
TFNM:780-1100nm波段,手动可调谐光纤滤波器(中心波长:810-960nm)
TFNE:780-1100nm波段,电控可调谐光纤滤波器(中心波长:810-960nm)
780-1100nm手动光纤滤波器 | TFNM-系列
中心波长 | 810nm, 880nm, 940nm(810-960nm用户指定) |
可调范围 | 60nm or 120nm |
插入损耗 | 2.5dB typ. and 3.5dB max. (不含接头) |
3dB带宽 | 0.07-1.00nm(用户指定) |
波长分辨率 | 0.02nm |
波长重复性 | ±0.02nm |
偏振相关损耗 | 0.15dB typ./0.30dB max. (单模尾纤版本) |
消光比 | 20dB (保偏尾纤版本,不含连接器)2 |
输出带外抑制 | >45dB (Transmission peak to the average of background) |
带宽比3/20/30dB | ~1/2.5/3.5 |
最大输入光功率1 | 300mW (CW)1 |
回损 | >45dB |
偏振模色散 | <0.2ps (单模尾纤版本) |
群延迟 | <0.1ps/nm |
尾纤类型 | SM fiber or PM fibre |
Such as Nufern's 780HP or Panda PM 850, or specified others | |
工作温度范围 | 10°C to 50°C |
存储温度范围 | -10°C to 75°C |
产品重量 | <0.5kg typical |
符合标准 | RoHS compliant |
备注 | 高功率版本:高达~2.0W可定制 |
保偏尾纤:标准对齐慢轴,其他特殊要求需定制。 |
780-1100nm电控光纤滤波器 | TFNE-系列
中心波长 | 810nm, 880nm, 940nm(810-960nm用户指定) | |
可调范围 | S-version | P-version |
60nm | 120nm | |
插入损耗 | 2.5dB typ. and 3.5dB max. (不含连接器) | |
3dB带宽 | 0.07-1.00nm(用户指定) | |
波长分辨率 | S-version | P-version |
0.01nm | 0.001nm | |
波长重复性 | S-version | P-version |
+/-0.01nm | +/-0.005nm | |
最大调谐速度 | 40nm/Sec. | |
偏振相关损耗 | 0.15dB typ. and 0.30dB max. (单模尾纤版本) | |
消光比 | 20dB (保偏尾纤版本,不含连接器) | |
带宽比 3/20/30dB | ~1/2.5/3.5 | |
最大输入光功率 | 300mW (CW);高达2.0W高功率版本可定制 | |
回损 | >45dB | |
输出带外抑制 | >45dB | |
偏振模色散 | <0.2ps (单模尾纤版本) | |
群延迟 | <0.1ps/nm | |
尾纤类型 | SM fiber or PM fibre | |
Such as Nufern's 780HP, Panda PM 850 or specified others. | ||
电控接口 | USB | |
工作温度范围 | 10°C to 50°C | |
存储温度范围 | -10°C to 75°C | |
产品重量 | <0.5kg | |
符合标注 | RoHS compliant | |
备注 | 高功率版本:高达~2.0W可定制 | |
保偏尾纤:标准对齐慢轴,其他特殊要求需定制。 |
产品选型
TFNM-中心波长-可调范围-尾纤类型-护套类型-尾纤长度-连接器类型
TFNE-版本-中心波长-可调范围-尾纤类型-护套类型-尾纤长度-连接器类型-电控接口类型
中心波长:810-960nm,用户指定
版本:-S,-P可选
尾纤类型:单模/保偏
护套类型:裸纤/900um套管/3mm保护套管
尾纤长度:1.0-1.0m,其他指定
连接器类型:FC/APC,其他指定