放大的自发发射(ASE)宽带光源,是荧光沿增益介质放大的发射。AdValue Photonics的近2.1μm ASE宽带光源表现出具有优良的空间相干性和低的时间相干宽的带宽。
宽带宽
中红外波长范围
高输出功率
衍射极限光束质量
Turn-key system 无需维护
光学组件测试
气体分析
生物医药分析
光谱学
研究与开发
参数规格:
光学参数 | |
Parameter | 技术指标 |
工作模式 | CW |
中心波长 | 2.07±0.02μm |
平均输出功率 (nominal) | 10 mW |
带宽(-20dB) | >100nm |
输出功率稳定性 | ±5 (at 25 ℃) |
光束质量 , M2 | < 1.1 |
输出偏振 | 随机 |
输出光纤与连接器 | SMF-28 single mode fiber, 1 m length, 3 mm jacket, FC/APC connector |
物理参数 | |
操作温度 | 10 to +35 ℃ |
存储温度 | -10 to +65 ℃ |
冷却方式 | Forced air |
功率设备 | AC 100~240 V (50/60Hz) |
热机时间 | 10 minutes |
包装尺寸 | 448.6(W) x 433(D) x 132.5(H) mm |
放大自发发射(ASE)光源,也称为超亮度宽带光源,是荧光沿增益介质放大的发射。AdValue Photonics的近2μm ASE宽带光源源表现出具有优良的空间相干性和低的时间相干宽的带宽。
宽带宽
高输出功率
衍射极限光束质量
Turn-key system 无需维护
光学组件测试
气体分析
生物医药分析
光谱学
研究与开发
光学参数 | ||
Parameter | 技术指标 | |
工作模式 | CW(连续波) | |
中心波长 | 1.95±0.03μm | |
平均输出功率 (nominal) | 20 mW | 10 mW |
带宽(-20dB) | >170nm | >170nm |
输出功率稳定性 | ±5 (at 25 ℃) | ±5 (at 25 ℃) |
光束质量 , M2 | < 1.1 | < 1.1 |
输出偏振 | 随机 | 线性 |
输出光纤与连接器 | SMF-28 single mode fiber, 1 m length, 3 mm jacket, FC/APC connector | |
物理参数 | ||
操作温度 | 10 to +35 ℃ | |
存储温度 | -10 to +65 ℃ | |
冷却方式 | Forced air | |
功率设备 | AC 100~240 V (50/60Hz) | |
热机时间 | 10 minutes | |
包装尺寸 | 260(W) x 340(D) x 105(H) mm | |
备注:更高输出功率可定制。 |