台式类型 | 模块类型 | 台式 & 模块类型 | ||||
系列 | 系列 | 中心波长 (nm) | 输出功率 (mW) | 光谱带宽 (nm) | 光连接器 | 光隔离器 |
SLD-0830-01 | SLD-Md0830-01 | 830 +/-50 | 1 | 15 | FC/APC | Opt (*1) |
SLD-0970-01 | SLD-Md0970-01 | 970 +/-20 | 1 | 20 | FC/APC | Opt (*1) |
SLD-1050-01 | SLD-Md1050-01 | 1050 +/-20 | 1 | 50 | FC/APC | Opt (*1) |
SLD-1275-05 | SLD-Md1275-05 | 1275+/-20 | 5 | 60 | FC/PC | Std. |
SLD-1310-18 | SLD-Md1310-18 | 1310 +/-20 | 18 | 30 | FC/PC | Std. |
SLD-1310-18-W | SLD-Md1310-18-W | 1310 +/-20 | 18 | 52 | FC/PC | Std. |
SLD-1310-36 | SLD-Md1310-36 | 1310 +/-20 | 36 | 25 | FC/PC | Std. |
SLD-1310-36-W | SLD-Md1310-36-W | 1310 +/-20 | 36 | 40 | FC/PC | Std. |
SLD-1350-10 | SLD-Md1350-10 | 1350 +/-20 | 10 | 40 | FC/PC | Std. |
SLD-1400-12 | SLD-Md1400-12 | 1400 +/-20 | 12 | 30 | FC/PC | Std. |
SLD-1430-12 | SLD-Md1430-12 | 1430 +/-20 | 12 | 40 | FC/PC | Std. |
SLD-1480-12 | SLD-Md1480-12 | 1480+/-20 | 12 | 40 | FC/PC | Std. |
SLD-1550-13 | SLD-Md1550-13 | 1550 +/-20 | 13 | 35 | FC/PC | Std. |
SLD-1550-13-W | SLD-Md1550-13-W | 1550 +/-20 | 13 | 75 | FC/PC | Std. |
SLD-1620-06 | SLD-Md1620-06 | 1615 +/-20 | 6 | 55 | FC/PC | Std. |
SLD-1650-08 | SLD-Md1650-08 | 1650 +/-20 | 8 | 45 | FC/PC | Std. |
多峰值宽带光源 (MPLS) | ||||||
SLD-1090-10 | - | - | 10 | (*2) | FC/APC | N/A |
SLD-1550/1650-10 | - | - | 10 | (*3) | FC/PC | Std. |
SLD-1310/1400/ | - | - | 10 | (*4) | FC/PC | Std. |
SLD-1310/1430/ | - | - | 10 | (*5) | FC/PC | Std. |
* 输出光谱曲线
普通参数
输出光纤 | SMF | (*1): with big box size(only BT type) (*2): >-20dBm/nm@1050~1130nm (*3): >-20dBm/nm@1525~1670nm (*4): >-30dBm/nm@1260~1620nm (*5): >-35dBm/nm@1250~1750nm |
尺寸(台式) | 66mm(H) x 160mm(W) x 230mm(D) | |
尺寸(模块) | 18mm(H) x 120mm(W) x 90mm(D) | |
尺寸(MPLS) | 88mm(H) x 260mm(W) x 350mm(D) | |
操作温度 | 0 ~ 40℃ | |
存储温度 | -10 ~ 60℃ | |
功率供应 | AC100 ~ 240V (BT), DC 5V (Mdl) |
可选件
Option 011 | FC/PC 光连接器 |
Option 012 | FC/APC 光连接器 |
Option 013 | SC/PC 光连接器 |
Option 014 | SC/APC 光连接器 |
Option 141 | 输出功率控制 |
Option 142 | 脉冲调制 (1 ~ 1,000 Hz) |