(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
1530 | 1550 | 1610 | |
-1 | 1 | ||
5 | 10 | 15 | |
250 | |||
4 | 25 | ||
0 | 5 | 10 | |
100 | 300 | 600 | |
30 | 40 | 50 | |
-140 | -125 | -110 | |
- | 30 | - | |
- | - | ||
- | - | 1 | |
- | - | 3 | |
- | |||
+5 | - | +35 | |
-20 | - | +70 | |
- | - | ||
- | - | ||
- | - | 7 | |
20 | 30 | 90 | |
30 | 50 | 100 | |
1 | - | 3 | |
典型光梳光谱参考