| 波长Wavelength (nm) | 450±2 | |
| 输出功率Output Power (mW) | 300,040,050,006,000 | |
| 光斑模式Beam Mode | Quasi TE00 | |
| 线宽Spectral Linewidth (nm) | <1.5 | |
| 偏振方式Polarization | Line polarization | |
| 偏振比Polarization Ratio | >50:1 | |
| 光束质量Beam Quality (M2 factor) | <20 | |
| 光束发散角Beam Divergence (full angle, mrad) | Square, ~3.0×3.0 | |
| 光束直径Beam Diameter at Aperture (mm) | 4.0×5.5 | |
| 功率稳定性Power Stability (RMS, over 8 hours) | <5% | |
| 出光孔高度Aperture Position (mm) | 73 | |
| 激光器 | 尺寸Dimensions (L×W×H, mm) | 180 x 160x 91 |
| Laser Head | 重量Net Weight (kg) | 0.5 |
| 可配电源型号Integrated Driver Model | VD-IISeries / VD-IIISeries | |
| 电源调制External Modulation | 5V TTL / 5V Analogue | |
| 调制速率Modulating Frequence | 30KHz TTL / 10KHz Analogue | |
| 制冷方式Cooling System | TEC | |
| 工作温度Operation Temperature (℃) | 18~30 | |
| 使用寿命Expected Lifetime (hours) | >100 | |
激光器机械尺寸图:(点击图片查看大图)
激光器电源尺寸图:(点击图片查看大图)