|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度mm | 连接 | 是否电动 |
STS-EXZ3976/292 | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ5076/292 | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5310/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5311/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXZ5312/292 | 515-545 | 1.2 - 3.0 | 18.5 | 43 | 80 | 230.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EZM5076/292 | 515-545 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5310/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5311/292 | 515-545 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 电动 |
BEST-532-1-3X-W | 532 | 1x-3x | 10 | 20 |
| 85.0 |
|
|
BEST-532-2-8X-W | 532 | 2x-8x | 10 | 30 |
| 131.1 |
|
|
BEST-532-2-8X-A-W | 532 | 2x-8x | 11 | 60 |
| 190 |
|
|