|
|
|
|
|
|
|
|
|
型号 | 波长 nm | 扩束倍数 | 入射通光口径 mm | 出射通光口径 mm | 出射端扩束镜直径 mm | 扩束镜总长度 mm | 连接 |
|
STS-EXZ3976/075 | 355 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ3976/574 | 343 - 355 | 1.0 - 8.0 | 9 | 30 | 160x70.5 | 200.4 | --- | 电动 |
STS-EXZ5075/075 | 355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5075/574 | 343 - 355 | 1.0 - 8.0 | 10.3 | 31 | 58 | 162 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5310/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5310/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | C型连接 | 非电动 |
STS-EXZ5311/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EXZ5311/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 非电动 |
STS-EZM5075/075 | 355 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5075/574 | 343 - 355 | 1.0 - 8.0 | 10 | 30 | 58 | 162 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5310/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5310/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 105.8 | C型连接 | 电动 |
STS-EZM5311/075 | 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 电动 |
STS-EZM5311/574 | 343 - 355 | 1.0 - 3.0 | 10.5 | 20 | 47 | 85.2 | M30x1 | 电动 |
BEST-355-1-8X-W | 355 | 1x-8x | 10 | 30 |
| 85-200 |
|
|
BEST-355-1-8X-MOT-W | 355 | 1x-8x | 12 | 32 |
| 188 |
| 电动 |
BEST-355-2-8X-W | 355 | 2x-8x | 10 | 30 |
| 142-149 |
|
|
BEST-355-2-8X-A-W | 355 | 2x-8x | 11 | 60 |
| 183-192 |
|
|