对于测量范围需要达到近红外1.7μm的应用,Avantes提供了一款新型非制冷型光谱仪AvaSpec-NIR256/512-1.7-EVO,它们都采用高灵敏度光学平台和电路板。 这两款光谱仪都具有很好的性能参数,例如采样速度可达0.53 ms,积分时间可短至10或20μs。对于需要高分辨率的应用,或者需要更多数据点用于建模的应用,512像素探测器将是您的更好选择。
AvaSpec-NIR256 / 512-1.7-EVO光谱仪将继续使用InGaAs阵列探测和配有USB3和千兆以太网接口的超低噪声电路板。光谱仪的数字和模拟I / O接口可实现对光谱仪的外触发以及对脉冲光源和快门和的控制,并且可以通过软件选择两种不同的增益模式,即高灵敏度模式(HS,默认)和低噪声 (LN)模式。这种经济实惠的非制冷型光谱仪采用USB供电,有四种光栅可供选择,具有可更换狭缝,以满足您的应用。
光谱仪型号 | AvaSpec-NIR256-1.7-EVO | AvaSpec-NIR512-1.7-EVO | |||||||
光学平台 | 对称式 Czerny-Turner光路, 50 mm焦距 | ||||||||
波长范围 | 900 - 1750 nm | ||||||||
分辨率 | 2.0 - 50 nm | ||||||||
杂散光 | <1% | ||||||||
灵敏度计数值(HS)/μW per ms integration time | 8,200,000 (integral 1000-1750 nm) | 3,800,000 (integral 1000-1750 nm) | |||||||
信噪比(HS) | 1900:1 | ||||||||
积分时间(HS) | 10 μs - 500 ms | ||||||||
灵敏度计数值(LN) /μW per ms integration time | 469,000 (integral 1000-1750 nm) | 222,000 (integral 1000-1750 nm) | |||||||
信噪比(LN) | 5000:1 | ||||||||
积分时间( LN) | 10 μs - 10 seconds | ||||||||
探测器 | InGaAs线性阵列,256像素,50μm×500μm | InGaAs线阵,512像素,25μm×500μm | |||||||
AD 转换器 | 16 bit, 500kHz | ||||||||
接口 | USB 3.0高速,5 Gbps,千兆以太网1 Gbps | ||||||||
采样速度 | 0.53 ms/scan | ||||||||
数据传输速度 | 0.53 ms/scan (USB3) | ||||||||
数字 IO接口 | HD-26连接器,2个模拟输入,2个模拟输出,3个数字输入,13个数字输出,双向,触发,同步,频闪,激光 | ||||||||
电源 | 默认USB电源,600 mA或外部12VDC,320 mA(4W) | ||||||||
外型尺寸, 重量 | 185 x 84 x 185 mm, 2.7 Kg |
可用范围 | 光谱范围 (nm) | 线对数/mm | 闪耀波长 (nm) | 光栅型号 | |
NIR | 900-1750 | 850 | 200 | 1500 | NIR200-1.5 |
NIR | 1000-1700 | 340 | 400 | 1600 | NIR400-1.6 |
NIR | 900-1400 | 200 | 600 | 1200 | NIR600-1.2 |
NIR | 1300-1600 | 170 | 600 | 1600 | NIR600-1.6 |
狭缝宽度 (μm) | |||||
光栅线对数 (lines/mm) | 25* | 50 | 100 | 200 | 500 |
200 | 6 | 8 | 12 | 22 | 50 |
400 | 2.5 | 3 | 6 | 12 | 25 |
600 | n.a. | 2 | 4 | 8 | 18 |
*只针对AvaSpec-NIR512
AvaSpec-NIR256-1.7- EVO | 50 mm AvaBench,256像素InGaAs探测器,高速USB3光纤光谱仪,50 mm AvaBench,256像素InGaAs探测器,高速USB3和ETH接口,带可更换的狭缝,包括 AvaSoft-Basic,USB接口电缆,OSF-850 / 1000-3。 指定光栅,波长范围和狭缝。 |
AvaSpec-NIR512-1.7-EVO | 50 mm AvaBench,512像素InGaAs探测器,高速USB3光纤光谱仪,50 mm AvaBench,512像素InGaAs探测器,高速USB3和ETH接口,带可更换的狭缝,包括 AvaSoft-Basic,USB接口电缆,OSF-850 / 1000-3。指定光栅,波长范围和狭缝。 |
PS-12V/1.0 | 在ETH模式下运行所需的外部电源。 |