紫外线高压汞灯属高强度气体放电灯,该灯光谱在350nm-450nm之间,主峰值365nm,具有极高的功率密度和有效的紫外线波长,功率有125w-24kw近百种规格。该灯被广泛应用于印刷行业上光、油墨固化、光化学反应、竹木地板、家俱油漆固化、印铁制罐、光盘印刷、玻璃粘接及线路板、半导体、电子行业。
灯管型号 | 光电参数 | 几何参数 | 功率密度W/CM | 寿命H | ||||
功率W | 管压V | 管流I | 极距MM | 全长MM | 管径MM | |||
MEG250 | 250 | 135 | 2 | 100 | 120 | 15 | 30 | 500 |
MEG400 | 400 | 135 | 3.25 | 125 | 230 | 20 | 40 | 800 |
MEG500 | 500 | 135 | 4.05 | 125 | 230 | 22.5 | 50 | 1000 |
MEG1000 | 1000 | 135 | 8.1 | 220 | 330 | 25 | 80 | 1000 |
MEG2000 | 2000 | 300 | 7.5 | 260 | 400 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG2000-1 | 2000 | 250 | 9 | 250 | 350 | 25 | 80 | 1000 |
MEG3000 | 3000 | 700 | 5 | 250 | 360 | 25 | 80 | 1000 |
MEG3000-1 | 3000 | 700 | 5 | 620 | 460 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG3200 | 3200 | 480 | 6.8 | 400 | 500 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG4000 | 4000 | 670 | 6.3 | 508 | 664 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG5000 | 5000 | 750 | 7.5 | 625 | 775 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG5000-1 | 5000 | 850 | 6.3 | 625 | 804 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG5600 | 5600 | 950 | 7.2 | 700 | 826 | 25 | 80 | 1000 |
MEG6000 | 6000 | 925 | 7.5 | 745 | 910 | 25 | 80 | 1000 |
MEG7200 | 7200 | 1150 | 7.2 | 900 | 1026 | 25 | 80 | 1000 |
MEG7500 | 7500 | 925 | 8.8 | 625 | 805 | 25 | 80 | 1000 |
MEG8000 | 8000 | 1200 | 7.5 | 1000 | 1150 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG8400 | 8400 | 950 | 10.4 | 700 | 826 | 25 | 80 | 1000 |
MEG9750 | 9750 | 1570 | 6.6 | 1220 | 1387 | 22.5 | 80 | 1000 |
MEG11000 | 11000 | 1870 | 6.3 | 1419 | 1575 | 25 | 80 | 1000 |
MEG13000 | 13000 | 1870 | 7.5 | 1651 | 1807 | 25 | 80 | 1000 |
MEG20000 | 20000 | 2000 | 10 | 1400 | 1532 | 25 | 80 | 1000 |
注:以上规格中技术参数是以紫外线发光强度为:80W/cm为例,另可以根据需要定做60W/cm,120W/cm,160W/cm等。可以根据用户设备需要定做不同管径、不同长度和特殊工作电压的紫外线灯管