S1/S2/S3/S4—缺省表示标准微调螺杆,S1表示胀紧式的微调螺杆,S2表示螺母抱紧式微调螺杆,S3表示小空间螺母抱紧式调节螺杆,S4表示锁紧式调节螺杆
N—缺省表示标准微调螺杆,N表示内六角形式的调节螺杆
微调螺杆用于高分辨率调节推进,根据调节螺距不同分为:0.25mm、0.35mm、0.5mm三种规格。此外,调节螺杆还有内六角形式、带锁紧形式几种特殊规格。
AWT 微调螺杆
微调螺杆用于高分辨率调节推进,根据调节螺距不同分为:0.25mm、0.35mm、0.5mm三种规格。其中,0.35mm、0.5mm细牙螺杆耐久性更好,适用于反复操作频率高、负载大设备或者企业生产线使用;0.25mm细牙螺杆的分辨率更好,适用于非高频率反复调节的设备、实验室、企业研发室等场合使用。客户可以根据自己实际的使用状态选择合适的调节螺杆牙距。此外,调节螺杆还有内六角形式、带锁紧形式几种特殊规格。
型号表示:AWT螺纹外径-长度-(P)(S1/S2/S3/S4)(N)
长度—表示微调螺杆的螺杆长度
P—微调螺杆的螺距,缺省表示用0.25螺距,0.5表示0.5螺距的微调螺杆
S1/S2/S3/S4—缺省表示标准微调螺杆,S1表示胀紧式的微调螺杆,S2表示螺母抱紧式微调螺杆,S3表示小空间螺母抱紧式调节螺杆,S4表示锁紧式调节螺杆
N—缺省表示标准微调螺杆,N表示内六角形式的调节螺杆
注:点击以下形式查看具体参数
标准形式 内六角调节 胀紧式微调螺杆 螺母抱紧式 省空间螺母抱紧式 锁紧式螺杆
(快速索引号) | 型号 | 螺纹规格M | 总长度L(mm) | 调节量(mm) | d(mm) | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | r(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
736-1 | AWT5-15 | M5×0.25 | 15 | 2.5 | φ8.5 | φ7 | φ7.4 | 8 | 7.5 | 1.75 |
736-2 | AWT5-17 | 17 | 5 | |||||||
736-3 | AWT5-20 | 20 | 8 | |||||||
736-4 | AWT5-25 | 25 | 13 | |||||||
736-5 | AWT5-30 | 30 | 18 | |||||||
736-6 | AWT7-27 | M7×0.25 | 27 | 7 | φ12 | φ9.5 | φ10 | 10 | 8.8 | 2 |
736-7 | AWT7-32 | 32 | 12 | |||||||
736-8 | AWT7-37 | 37 | 17 | |||||||
736-9 | AWT7-42 | 42 | 22 | |||||||
736-10 | AWT7-47 | 47 | 27 | |||||||
736-11 | AWT10-30 | M10×0.25 | 30 | 6 | φ20 | φ13 | φ14 | 12 | 10 | 2.5 |
736-12 | AWT10-30-0.5 | M10×0.5 | ||||||||
736-13 | AWT10-35 | M10×0.25 | 35 | 11 | ||||||
736-14 | AWT10-35-0.5 | M10×0.5 | ||||||||
736-15 | AWT10-40 | M10×0.25 | 40 | 16 | ||||||
736-16 | AWT10-40-0.5 | M10×0.5 | ||||||||
736-17 | AWT10-45 | M10×0.25 | 45 | 21 | ||||||
736-18 | AWT10-45-0.5 | M10×0.5 | ||||||||
736-19 | AWT10-50 | M10×0.25 | 50 | 26 | ||||||
736-20 | AWT10-50-0.5 | M10×0.5 | ||||||||
736-21 | AWT12-35-0.5 | M12×0.5 | 35 | 5 | φ28 | φ15 | φ18 | 15 | 12 | 3 |
736-22 | AWT12-40-0.5 | 40 | 10 | |||||||
736-23 | AWT12-45-0.5 | 45 | 15 | |||||||
736-24 | AWT12-50-0.5 | 50 | 20 | |||||||
736-25 | AWT12-60-0.5 | 60 | 30 |
标准形式 内六角调节 胀紧式微调螺杆 螺母抱紧式 省空间螺母抱紧式 锁紧式螺杆
(快速索引号) | 型号 | 螺纹规格M | 总长度L(mm) | 调节量(mm) | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | r(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
737-1 | AWT5-15-N | M5×0.25 | 15 | 8 | φ7 | φ7.4 | 8 | 7.5 | 1.75 |
737-2 | AWT5-17-N | 17 | 10 | ||||||
737-3 | AWT5-20-N | 20 | 13 | ||||||
737-4 | AWT5-25-N | 25 | 18 | ||||||
737-5 | AWT5-30-N | 30 | 23 | ||||||
737-6 | AWT7-17-N | M7×0.25 | 17 | 7 | φ9.5 | φ10 | 10 | 8.8 | 2 |
737-7 | AWT7-25-N | 25 | 15 | ||||||
737-8 | AWT7-30-N | 30 | 20 | ||||||
737-9 | AWT7-35-N | 35 | 25 | ||||||
737-10 | AWT7-40-N | 40 | 30 | ||||||
737-11 | AWT7-45-N | 45 | 35 | ||||||
737-12 | AWT10-25-N | M10×0.25 | 25 | 13 | φ13 | φ14 | 12 | 10 | 2.5 |
737-13 | AWT10-25-0.5N | M10×0.5 | |||||||
737-14 | AWT10-30N | M10×0.25 | 30 | 18 | |||||
737-15 | AWT10-30-0.5N | M10×0.5 | |||||||
737-16 | AWT10-35N | M10×0.25 | 35 | 23 | |||||
737-17 | AWT10-35-0.5N | M10×0.5 | |||||||
737-18 | AWT10-40N | M10×0.25 | 40 | 28 | |||||
737-19 | AWT10-40-0.5N | M10×0.5 | |||||||
737-20 | AWT10-45N | M10×0.25 | 45 | 33 | |||||
737-21 | AWT10-45-0.5N | M10×0.5 | |||||||
737-22 | AWT10-50N | M10×0.25 | 50 | 38 | |||||
737-23 | AWT10-50-0.5N | M10×0.5 | |||||||
737-24 | AWT12-30-0.5N | M12×0.5 | 30 | 15 | φ15 | φ18 | 15 | 12 | 3 |
737-25 | AWT12-35-0.5N | 35 | 20 | ||||||
737-26 | AWT12-40-0.5N | 40 | 25 | ||||||
737-27 | AWT12-45-0.5N | 45 | 30 | ||||||
737-28 | AWT12-50-0.5N | 50 | 35 | ||||||
737-29 | AWT12-60-0.5N | 60 | 45 |
标准形式 内六角调节 胀紧式微调螺杆 螺母抱紧式 省空间螺母抱紧式 锁紧式螺杆
胀紧式微调螺杆
(快速索引号) | 型号 | 螺纹规格M | 总长度L(mm) | 调节量(mm) | d(mm) | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | r(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
738-1 | AWT5-25-S1 | M5×0.25 | 25 | 7 | φ8.5 | φ7 | φ12 | 13 | 7.5 | 1.75 |
738-2 | AWT5-30-S1 | 30 | 12 | |||||||
738-3 | AWT7-32-S1 | M7×0.25 | 32 | 7 | φ12 | φ9.5 | φ15 | 15 | 8.8 | 2 |
738-4 | AWT7-37-S1 | 37 | 12 | |||||||
738-5 | AWT7-42-S1 | 42 | 17 | |||||||
738-6 | AWT7-47-S1 | 47 | 22 | |||||||
738-7 | AWT10-35-S1 | M10×0.25 | 35 | 7 | φ20 | φ13 | φ18 | 16 | 10 | 2.5 |
738-8 | AWT10-35-0.5S1 | M10×0.5 | ||||||||
738-9 | AWT10-40-S1 | M10×0.25 | 40 | 12 | ||||||
738-10 | AWT10-40-0.5S1 | M10×0.5 | ||||||||
738-11 | AWT10-45-S1 | M10×0.25 | 45 | 17 | ||||||
738-12 | AWT10-45-0.5S1 | M10×0.5 | ||||||||
738-13 | AWT10-50-S1 | M10×0.25 | 50 | 22 | ||||||
738-14 | AWT10-50-0.5S1 | M10×0.5 | ||||||||
738-15 | AWT12-40-0.5S1 | M12×0.5 | 40 | 7 | φ28 | φ15 | φ20 | 18 | 12 | 3 |
738-16 | AWT12-45-0.5S1 | 45 | 12 | |||||||
738-17 | AWT12-50-0.5S1 | 50 | 17 | |||||||
738-18 | AWT12-60-0.5S1 | 60 | 27 |
标准形式 内六角调节 胀紧式微调螺杆 螺母抱紧式 省空间螺母抱紧式 锁紧式螺杆
螺母抱紧式
(快速索引号) | 型号 | 螺纹规格M | 总长度L(mm) | 调节量(mm) | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | r(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
739-1 | AWT5-25-S2 | M5×0.25 | 25 | 7 | φ7 | φ12 | 13 | 7.5 | 1.75 |
739-2 | AWT5-30-S2 | 30 | 12 | ||||||
739-3 | AWT7-32-S2 | M7×0.25 | 32 | 7 | φ9.5 | φ15 | 15 | 8.8 | 2 |
739-4 | AWT7-37-S2 | 37 | 12 | ||||||
739-5 | AWT7-42-S2 | 42 | 17 | ||||||
739-6 | AWT7-47-S2 | 47 | 22 | ||||||
739-7 | AWT10-35-S2 | M10×0.25 | 35 | 7 | φ13 | φ18 | 16 | 10 | 2.5 |
739-8 | AWT10-35-0.5S2 | M10×0.5 | |||||||
739-9 | AWT10-40-S2 | M10×0.25 | 40 | 12 | |||||
739-10 | AWT10-40-0.5S2 | M10×0.5 | |||||||
739-11 | AWT10-45-S2 | M10×0.25 | 45 | 17 | |||||
739-12 | AWT10-45-0.5S2 | M10×0.5 | |||||||
739-13 | AWT10-50-S2 | M10×0.25 | 50 | 22 | |||||
739-14 | AWT10-50-0.5S2 | M10×0.5 | |||||||
739-15 | AWT12-40-0.5S2 | M12×0.5 | 40 | 7 | φ15 | φ20 | 18 | 12 | 3 |
739-16 | AWT12-45-0.5S2 | 45 | 12 | ||||||
739-17 | AWT12-50-0.5S2 | 50 | 17 | ||||||
739-18 | AWT12-60-0.5S2 | 60 | 27 |
标准形式 内六角调节 胀紧式微调螺杆 螺母抱紧式 省空间螺母抱紧式 锁紧式螺杆
省空间螺母抱紧式
(快速索引号) | 型号 | 螺纹规格M | 总长度L(mm) | 调节量(mm) | d(mm) | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | r(mm) | 偏心距S(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
740-1 | AWT5-25-S3 | M5×0.25 | 25 | 5 | φ8.5 | φ7 | φ12 | 15 | 7.5 | 1.75 | 1 |
740-2 | AWT5-30-S3 | 30 | 10 | ||||||||
740-3 | AWT7-37-S3 | M7×0.25 | 37 | 7 | φ12 | φ9.5 | φ15 | 18 | 8.8 | 2 | 1.5 |
740-4 | AWT7-42-S3 | 42 | 12 | ||||||||
740-5 | AWT7-47-S3 | 47 | 17 | ||||||||
740-6 | AWT10-40-S3 | M10×0.25 | 40 | 8 | φ20 | φ13 | φ18 | 20 | 10 | 2.5 | 2 |
740-7 | AWT10-40-0.5S3 | M10×0.5 | |||||||||
740-8 | AWT10-45-S3 | M10×0.25 | 45 | 13 | |||||||
740-9 | AWT10-45-0.5S3 | M10×0.5 | |||||||||
740-10 | AWT10-50-S3 | M10×0.25 | 50 | 18 | |||||||
740-11 | AWT10-50-0.5S3 | M10×0.5 | |||||||||
740-12 | AWT12-45-0.5S3 | M12×0.5 | 45 | 8 | φ28 | φ15 | φ20 | 22 | 12 | 3 | 2 |
740-13 | AWT12-50-0.5S3 | 50 | 13 | ||||||||
740-14 | AWT12-60-0.5S3 | 60 | 23 |
标准形式 内六角调节 胀紧式微调螺杆 螺母抱紧式 省空间螺母抱紧式 锁紧式螺杆
(快速索引号) | 型号 | 螺纹规格M | 总长度 L(mm) | 调节量 (mm) | d1(mm) | d2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | r(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
741-1 | AWT5-25-S4 | M5×0.25 | 25 | 2.5 | φ7 | φ7.4 | 15 | 7.5 | φ8.5 | φ12 | 1.75 |
741-2 | AWT7-37-S4 | M7×0.25 | 37 | 3 | φ9.5 | φ10 | 20 | 8.8 | φ12 | φ14 | 2 |
741-3 | AWT7-42-S4 | 42 | 4 | 22 | 10.2 | ||||||
741-4 | AWT7-47-S4 | 47 | 4 | 28 | 10.2 | ||||||
741-5 | AWT10-48-S4 | M10×0.25 | 48 | 5 | φ13 | φ14 | 30 | 12 | φ20 | φ22 | 2.5 |
741-6 | AWT10-48-0.5S4 | M10×0.5 | |||||||||
741-7 | AWT10-52-S4 | M10×0.25 | 52 | 6 | 35 | 16 | |||||
741-8 | AWT10-52-0.5S4 | M10×0.5 | |||||||||
741-9 | AWT10-58-S4 | M10×0.25 | 58 | 7 | 40 | 20 | |||||
741-10 | AWT10-58-0.5S4 | M10×0.5 | |||||||||
741-11 | AWT12-65-0.5S4 | M12×0.5 | 65 | 8 | φ15 | φ18 | 40 | 20 | φ28 | φ30 | 3 |
741-12 | AWT12-70-0.5S4 | 70 | 10 | 42 | |||||||
741-13 | AWT12-75-0.5S4 | 75 | 12 | 42 |