(快速索引号) | 102-8 | 102-10 | 102-12 | |
---|---|---|---|---|
型号 (方向:XYZ,θXθZ) | ||||
(左手操作的索引号) | 102-9 | 102-11 | 102-13 | |
左手操作型号 | ||||
可安装调节器件 | φ125um~φ4mm光纤、光纤准直镜、FC接口、物镜、透镜等需要准直或耦合的器件 | |||
移动 范围 | XY(mm) | 6.5 | 13 | 25 |
Z(mm) | 6.5 | 10 | 10 | |
θXθZ(°) | ±2° | |||
最小读数XYZ(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
最小分辨率 | XYZ(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
θXθZ(°) | 0.005° | |||
承载(kg) | 1.5 | 2 | 3 | |
滑动导轨 | 线性滚珠导轨 | 交叉滚柱导轨 | ||
自重(kg) | 0.41 | 0.92 | 1.25 |
MGC 五维光纤耦合调节台
五维光纤耦合调节台用于调节光纤、镜片、透镜等光学物件,实现精密五维运动(XYZ、θXθZ)。产品结构紧凑、使用方便、中心较低,采用微分头调节,可以读数,分辨率高。产品分小、中、大三种规格,可以用左右手一对产品实现光纤对接、耦合。使用时,只需将光纤先装入光纤夹具,然后直接将光纤夹具放入调节台顶部的安装座内,用螺丝顶紧固定即可。
型号表示:MGC序号-(Z)
序号—1、2、3分别对应小、中、大三种规格
Z—缺省表示右手型,Z表示左手型
五维光纤耦合调节台配套附件示意(可在“附件系列”中选用配套附件)