蜂窝光学面包板HMBA系列
蜂窝光学面包板HMBA系列应用于光学实验、医学实验、精密仪器生产检测、航天航空实验等领域,因其具有高刚度低质量比率特点,能提高实验的精度、提供坚固安装平台的作用,其结构为蜂窝空心结构,包括上下面板、隔离杯和蜂窝状芯板;便于实验附件的固定安装,面板采用高导磁不锈钢(430),表面不生锈,保证了实验室清洁度;隔离杯采用的是拉伸铝冲压成型,可防止噪音在内部产生震荡给实验造成误差,同时能防尘、防水、防止小物品坠落到平台内部,便于清理;内部蜂窝状芯板采用的是梯形薄钢板相互对粘中间并夹有钢板形成蜂巢形状的结构,它能在降低芯板质量的情况下使刚度最大化。
产品特点:
面板材料 | 430(不锈钢) |
面板厚度 | 5mm |
台面处理 | 哑光处理 |
阻尼方式 | 宽带阻尼 |
蜂窝内芯密度 | 250kg/m2 |
布孔 | 公制M6、25×25mm等距阵列 |
台板平面度 | ≤0.1mm/m2 |
台板粗糙度 | ≤1.5um |
变形量 | <2um/m2 |
水平调节方式 | 无,可选配脚座 |
命名规则:
HMBA | 0606 | 50 | D |
系列代码: 蜂窝光学面包板 430不锈钢 | 台面规格: 0606:600mm×600mm 其他规格见选型表 | 台面厚度: 50:50mm 其他厚度见选型表 | 选配: D代表含地脚 |
选型表:
型号 | 尺寸(mm) | 厚度(mm)* |
HMBA-0606 | 600x600 | 10/20/50/80/100 |
HMBA-075075 | 750x750 | 10/20/50/80/100 |
HMBA-0906 | 900x600 | 10/20/50/80/100 |
HMBA-1007 | 1000x700 | 10/20/50/80/100 |
HMBA-1008 | 1000x800 | 10/20/50/80/100 |
HMBA-1208 | 1200x800 | 10/20/50/80/100 |
HMBA-1509 | 1500x900 | 100/150/200 |
HMBA-1510 | 1500x1000 | 100/150/200 |
HMBA-1512 | 1500x1200 | 100/150/200 |
HMBA-1609 | 1600x900 | 100/150/200 |
HMBA-1812 | 1800x1200 | 100/150/200 |
HMBA-1815 | 1800x1500 | 100/150/200 |
HMBA-2010 | 2000x1000 | 100/150/200 |
HMBA-2012 | 2000x1200 | 100/150/200 |
HMBA-2015 | 2000x1500 | 100/150/200 |
*厚度中标红部分为标准厚度,其余为可选厚度。