| 产品型号 | 调谐范围nm | 输出功率mW | 扫频速度nm/s | 线宽nm |
| 765 – 815 nm 谱宽范围 |
| BS-785-1 | 50 | 3 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-785-1-HP* | 50 | 30 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-785-2 | 50 | 3 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| BS-785-2-HP* | 50 | 20 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| 805 – 880 nm 谱宽范围 |
| BS-840-1 | 75 | 3 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-840-1-HP* | 75 | 20 | 2 – 10,000 | 0.06 |
| BS-840-2 | 75 | 3 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| BS-840-2-HP* | 75 | 20 | 100 – 100,000 | 0.12 |
| 900 – 980 nm 谱宽范围 |
| BS-930-1 | 80 | 3 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-930-1-HP* | 80 | 20 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-930-2 | 80 | 3 | 100 – 100,000 | 0.15 |
| BS-930-2-HP* | 80 | 20 | 100 – 100,000 | 0.15 |
| 1020 – 1090 nm 谱宽范围 |
| BS-1060-1 | 70 | 3 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-1060-1-HP* | 70 | 20 | 2 – 10,000 | 0.09 |
| BS-1060-2 | 70 | 3 | 100 – 100,000 | 0.15 |
| BS-1060-2-HP* | 70 | 20 | 100 – 100,000 | 0.15 |