Ti系列产品规格: | |||||
型号 | ti60 | ti60W | ti80 | ti80W | ti100W |
输出功率 | 60W | 80W | 100W | ||
模式品质 | M²≤1.2 | ||||
椭圆度 | <1.2 | ||||
上升沿时间 | <75μsec | ||||
光束直径 | 2.0±0.3mm | ||||
光束发散全角 | 7.0mR | ||||
波长 | 10.57-10.63μm;部分型号可选9.3或10.2μm | ||||
功率稳定性,从冷启动开始(保证值) | ±7% | ±7% | ±7% | ||
偏振 | 垂直 | 垂直 | 垂直 | ||
冷却方式 | 风冷 | 水冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
最大热负载 | 900W | 1200W | 1700W | ||
空气流速 | 150 CFM×2 | N/A | TBD | N/A | N/A |
冷却水流速 | N/A |
1-2 GPM, <60 PSI | N/A |
1-2 GPM, <60 PSI |
1-2 GPM, <60 PSI |
输入电压/电流 | 48VDC/ 18A | 48VDC/ 25A | 48VDC/ 35A | ||
尺寸 (in) |
20.7×4.5×5.8 526×114×148 |
21.4×4.1×5.9 544×104×150 |
20.7×4.5×5.8 526×114×148 |
21.4×4.1×5.9 544×104×150 |
21.4×4.1×5.9 544×104×150 |
重量 | 28.9lbs/13.1kg | 26.2lbs/11.9kg | 28.9lbs/13.1kg | 26.2lbs/11.9kg | 26.2lbs/11.9kg |
*风冷型号的尺寸和重量不包含风扇