产品特点:
测量范围0.85-30THz:宽带,室温工作,使用方便,比Golay cell更便宜
测量功率范围从nW到mW:采用最先进的热释电传感器,测量最低100nW
集成模拟模块:可以将探头直接插到示波器
电池或AC供电:包括9V电池和AC电源
已校准设备:所有THz探测器在0.25-15um(20THz)范围内校准
| MODELS | 11THZ5I-BL-BNC |
| Max average power | 140 µW |
| Effective aperture | 5 mm Ø |
| Integrated module | Analog (BNC) |
| MEASUREMENT CAPABILITY | |
| Spectral Rangea | |
| Frequency | 0.1 – 30 THz |
| Wavelength | 3000 – 10 µm |
| Max Measurable Power | 140 µW |
| Noise Equivalent Power | 0.4 nW [4.0 x 10-9 W/(Hz)½] |
| Rise Time (0-100%) | ≤ 0.2 s |
| Sensitivity (Typical)b | 70 kV/W |
| Calibration Uncertainty | contact us |
| Damage threshold | 50 mW/cm2 |
| PHYSICAL CHARACTERISTICS | |
| Effective Aperture | 5 mm Ø |
| Sensor | Pyroelectric |
| Absorber | BL |
| Analog Output | 0-10 V |
| Dimensions | 81.3Ø X 99.3D mm |
| Weight | 500 g |
规格如有更改,恕不另行通知。
不含支架。