产品特点
● 气室结构稳定抗震动,抗外部挤压
● 气室体积小、结构紧凑、便于携带
● 有效光程长
● 输入均采用标准单模光纤,输出采用PD或者光纤形式
● 工业在线控制
技术参数
吸收池参数:
参数 | 技术规格 |
有效光程 | 10m |
波长范围 | 1500~1700nm |
插入损耗 | ≤2dB |
输入最大光功率 | 2mW |
光纤类型 | 长飞 易贝超强弯曲不敏感光纤 |
输出类型 | PD |
反射镜 | 介质膜 |
耐压范围 | ≤0.3MPa |
气体接口 | φ6 直通 |
气体容积 | 约为 69mL |
外型尺寸 | 见图 1 |
产品总重 | 约为 450g |
壳体材质 | 6061 |
工作温度 | -20℃ ~ +70℃ |
存储温度 | -40℃ ~ +85℃ |
PD参数:
参数 | 符号 | Min | 典型值 | Max | 单位 |
储存温度 | Tstg | -50 | - | + 125 | °C |
工作温度 | Top | -40 | 25 | 85 | °C |
PD反偏电压 | VR | 0 | 5 | 20 | V |
线性饱和光功率 | VR=0V | 2 | mW | ||
饱和光功率 | VR=5V | 5 | mW | ||
焊接温度 | Tsol/t | 260/10 | - | - | °C/s |
波长范围 | λp | 1200 | - | 1680 | nm |
带宽 | 68 | - | - | MHZ | |
光敏面 | Φ | 1000 | um | ||
响应度
| Re=1310 | 0.85 | - | - | A/W |
Re=1550 | 0.90 | - | - | A/W | |
暗电流 | ID(Te=+25°C/VR=5V) | - | 0.3 | 1.0 | nA |
电容 | CJ(VR=5V,f=1MHz) | - | 5.0 | 6.0 | pF |
封装及尺寸
机械尺寸 (单位:mm)
产品应用
● 大气污染物监测
● 燃煤烟气排放监控
● 垃圾焚烧排放监控
● 化工园区污染物监测