产品特点
● 增益可调(软件调节)
● 增益调节范围大(0~31dB)
● 无信噪比劣化
● 高增益(60KV/A)
● 低噪声、高带宽
● 操作方便
技术参数
产品型号 | ABD-100M-A | ABD-200M-A | ABD-350M-A | ABD-800M-A | ABD-1.6G-A | 单位 |
波长 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | 800~1700 | nm |
带宽 | DC-100M | DC-200M | DC-350M | AC-800M | AC-1.6G | HZ |
探测器响应度 | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | 0.95@1550nm | A/W |
增益调节范围 | 0~31 | 0~31 | 0~31 | 0~31 | 0~31 | dB |
增益调节步进 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | dB |
跨阻增益 | 30k | 30k | 30k | 30k | 30k | V/A |
饱和输入光功率 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | μW |
NEP | 5 | 5 | 5 | 9 | 9 | pW/Sqrt(Hz) |
输出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ω |
输出耦合方式 | AC | AC | AC | AC | AC | |
供电电压 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供电电流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光学输入 | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | FC/APC | |
射频输出 | SMA | SMA | SMA | SMA | SMA | |
外形尺寸 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | 80*80*30 | mm |
相关测试数据
与国外Thorlabs公司产品底噪对标测试
底噪10mVpp
200MHz拍频信号(示波器数据)
典型应用领域
相干探测分布式光纤传感
光纤上PZT振动点解调相位(1KHz)
产品应用
● 分布式光纤传感
● 激光测风雷达
● 光学相干层析
● 光谱测量
● ns 级光脉冲探测