产品特点
● 工作波段1.5~10μm
● 低传输损耗
● 极好的空间光束质量
技术参数
型号 | AsSe SM1 | AsSe SM2 |
玻璃材料 | As32Se68 | |
Refractive Index@1.55μm | 2.81 | |
Nonlinear Refractive Index n2 | 1.1×10-17(m2/W) (500×n2 silica) | |
工作波段范围(μm) | 3-9 | 1.5-8 |
典型衰减值(dB/m) | 2.5@1.55μm α<1@5-9μm | <2.5@1.55μm α<1@3.2-8μm |
纤芯直径(μm) | 13 | |
包层直径(μm) | 125 | |
典型数值孔径@5μm | 0.4 | |
零色散波长点(μm) | 5 |
各个波长处衰减度:
产品应用
● 中红外光束传输(QCL, OPO)
● 非线性应用:超连续谱