产品特点
● 高数值孔径,最佳收集效率
● 紧凑的单透镜设计
● 衍射限制设计
● RoHS 认证
技术参数
透射波长范围: | 0.6 to 40 μm |
折射率: | 2.371 at 10 μm (1)(3) |
反射损耗 : | 28.4% at 10 μm (2 surfaces) |
吸收系数 : | n/a |
Reststrahlen Peak : | n/a |
dn/dT : | -235 x 10-6 /°C |
dn/dμ = 0 : | 7 μm |
密度: | 7.371 g/cc (3) |
熔点: | 414.5 °C (3) |
热导率: | 0.544 W m-1 K-1 at 293K |
热膨胀: | 58 x 10-6 /°C (2) |
硬度: | Knoop 40.2 (2) |
比热容: | 200 J Kg-1 K-1 at 273K |
介电常数 : | 32.5 |
Youngs Modulus (E) : | 15.85 GPa (2) |
剪切模量 (G) : | 5.79 GPa (2) |
体积弹性模量 (K) : | 19.78 GPa (2) |
弹性系数 : | C11=331; C12=13.2; C44=5.79 |
表观弹性极限 : | 26.2 MPa (2) |
泊松比 : | 0.369 |
溶解度 : | 0.05g/100g water at 293K |
分子量 : | 42 mole% TlBr; 58 mole% TlI |
类别/结构 : | Cubic, CsCl structure, Pm3m, No cleavage (3) |
注1:警告:铊盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm | No | µm | No | µm | No |
0.54 | 2.68059 | 1.00 | 2.44620 | 1.50 | 2.40774 |
2.00 | 2.39498 | 3.00 | 2.38574 | 4.00 | 2.38204 |
5.00 | 2.37979 | 6.00 | 2.37797 | 7.0 | 2.37627 |
8.0 | 2.37452 | 9.0 | 2.37267 | 10.0 | 2.37069 |
11.0 | 2.36854 | 12.0 | 2.36622 | 13.0 | 2.36371 |
14.0 | 2.36101 | 15.0 | 2.35812 | 16.0 | 2.35502 |
17.0 | 2.35173 | 18.0 | 2.34822 | 19.0 | 2.34451 |
20.0 | 2.34058 | 21.0 | 2.33643 | 22.0 | 2.33206 |
23.0 | 2.32746 | 24.0 | 2.32264 | 25.0 | 2.31758 |
26.0 | 2.31229 | 27.0 | 2.30676 | 28.0 | 2.30098 |
29.0 | 2.29495 | 30.0 | 2.28867 | 31.0 | 2.28212 |
32.0 | 2.27531 | 33.0 | 2.26823 | 34.0 | 2.26087 |
35.0 | 2.25322 | 36.0 | 2.24528 | 37.0 | 2.23705 |
38.0 | 2.22850 | 39.0 | 2.21965 | 40.0 | 2.21047 |
透射曲线图
产品应用
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● X射线检测
● 红外光学
● 外延基片