产品特点
● 宽光谱透射范围
● 高透射率
技术参数
透射波长范围: | 0.85 to > 20 micron (1)(3) |
折射率: | 2.653 @ 10 microns (1) |
反射损耗 : | 32% @ 10 microns |
吸收系数 : | n/a |
Reststrahlen Peak : | n/a |
dn/dT : | 5.0 x 10-5 K-1 |
dn/dμ = 0 : | n/a |
密度: | 6.2 g cm-3 (2) |
熔点: | 1092 °C |
热导率: | 6.2 W.m-1.K-1 at 293 K |
热膨胀: | 5.9x10-6 K-1 at 293 K |
硬度: | Knoop 45 (3) |
比热容: | 210 J.kg-1.K-1 at 293 K |
介电常数 : | 11 @ 1MHz |
Youngs Modulus (E) : | 36.52 GPa |
剪切模量 (G) : | n/a |
体积弹性模量 (K) : | 25 GPa |
弹性系数 : | C11=53.51; C12=36.81; C44=19.94 |
表观弹性极限 : | 5.9 MPa (3) |
泊松比 : | 0.41 |
溶解度 : | Insoluble in water |
分子量 : | 240.02 |
类别/结构 : | Cubic ZnS (110) cleavage |
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm | No | µm | No | µm | No |
0.8 | 2.876 | 1.0 | 2.840 | 2.0 | 2.713 |
2.5 | 2.702 | 3.0 | 2.695 | 3.5 | 2.691 |
4.0 | 2.6807 | 5.0 | 2.684 | 6.0 | 2.681 |
7.0 | 2.679 | 8.0 | 2.677 | 10.0 | 2.653 |
12.5 | 2.646 | 15.5 | 2.6407 | 20.0 | 2.614 |
22.2 | 2.601 | 24.8 | 2.5801 | 26.32 | 2.570 |
27.03 | 2.564 |
透射曲线图
产品应用
● 太阳能电池晶体
● 深红外光谱分析
● 远红外激光传输
● X射线检测
● 红外光学
● 外延基片