产品特点
● 高数值孔径,最佳收集效率
● 紧凑的单透镜设计
● 衍射限制设计
● RoHS 认证
技术参数
透射波长范围: | 0.13 to 10 μm |
折射率: | 1.39908 at 5 μm (1) (2) |
反射损耗 : | 5.4% at 5 μm |
吸收系数 : | 7.8 x 10-4 cm-1 @ 2.7 μm |
Reststrahlen Peak : | 35 μm |
dn/dT : | -10.6 x 10-6/°C (3) |
dn/dμ = 0 : | 1.7 μm |
密度: | 3.18 g/cc |
熔点: | 1360°C |
热导率: | 9.71 W m-1 K-1 (4) |
热膨胀: | 18.85 x 10-6/°C (5)(6) |
硬度: | Knoop 158.3 (100) with 500g indenter |
比热容: | 854 J Kg-1 K-1 |
介电常数 : | 6.76 at 1MHz (7) |
Youngs Modulus (E) : | 75.8 GPa (7) |
剪切模量 (G) : | 33.77 GPa (7) |
体积弹性模量 (K) : | 82.71 GPa (7) |
弹性系数 : | C11 = 164 C12 = 53 C44 = 33.7 (7) |
表观弹性极限 : | 36.54 MPa |
泊松比 : | 0.26 |
溶解度 : | 0.0017g/100g water at 20°C |
分子量 : | 78.08 |
类别/结构 : | Cubic Fm3m (#225) Fluorite Structure. Cleaves on (111) |
注1:警告:镉盐是应该考虑毒性的,所以操作时候务必小心。
No = Ordinary Ray
µm | No | µm | No | µm | No |
0.149 | 1.5800 | 0.161 | 1.5490 | 0.195 | 1.5000 |
0.200 | 1.4950 | 0.222 | 1.4800 | 0.248 | 1.4680 |
0.266 | 1.4621 | 0.280 | 1.4584 | 0.300 | 1.454 |
0.337 | 1.4481 | 0.400 | 1.4419 | 0.486 | 1.4370 |
0.588 | 1.4339 | 0.656 | 1.4325 | 0.687 | 1.4320 |
0.728 | 1.4314 | 0.884 | 1.4298 | 1.014 | 1.4288 |
1.100 | 1.4283 | 1.250 | 1.4275 | 1.650 | 1.4256 |
1.900 | 1.4244 | 2.058 | 1.4236 | 2.450 | 1.4214 |
2.700 | 1.4199 | 2.800 | 1.4192 | 3.050 | 1.4175 |
3.400 | 1.4149 | 4.000 | 1.4096 | 4.400 | 1.4057 |
4.800 | 1.4014 | 5.000 | 1.3991 | 5.304 | 1.3952 |
5.893 | 1.3871 | 6.483 | 1.3782 | 7.072 | 1.3681 |
7.661 | 1.357 | 8.251 | 1.3444 | 8.840 | 1.3308 |
9.429 | 1.3161 |
透射曲线图
产品应用
● 深红外光谱分析
● 紫外激光传输
● X射线检测
● 红外光学
● 外延基片