PL-800内腔样式图
PL-800清洗最大产品尺寸
PCB板规格 | plasma | 可加工量 | |||||||
序号 | 宽 | 长 | 宽 (mm) | 长 (mm) | 面积 (㎡) | 长 (mm) | 宽 (mm) | 面积 (㎡) | 块数 |
1 | 18 | 24 | 457.2 | 609.6 | 0.28 | 1200 | 630 | 0.756 | 2 |
2 | 16 | 20 | 406.4 | 508 | 0.21 | 1200 | 630 | 0.756 | 2 |
3 | 24 | 36 | 609.6 | 914.4 | 0.56 | 1200 | 630 | 0.756 | 1 |
PL-800设备外尺寸样式图
PL-800设备处理流程
PL-800设备配置规格
序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
1 | 机台型号 | PL-800 |
大族 |
2 | 机台整机规格 | 2050(D)x2110(W)x2000(H)mm |
大族 |
3 | 真空室规格 | 914(D)x1300(W)x730(H)mm | 不锈钢 |
4 | 真空电极机构 | 水平极板 | 自由组合 |
5 | 真空泵单元 | 鲍斯真空泵,干泵 | 合资 |
6 | 自控系统硬件单元 | PLC可编程控制器及扩展模块(D/A转换、A/D转换) | 合资 |
7 | 人机控制界面单元 | 触摸屏 | 合资 |
8 | 自控系统软件单元 | 自主研发 | 大族 |
9 | 真空测定单元 | 电阻式真空计 | 合资 |
10 | 真空排气单元 | 全不锈钢管路+波纹管+专业定制GDQ | 合资 |
11 | 真空阀门单元 | 高真空挡板阀 | 合资 |
12 | 气体控制单元 | 电磁阀控制 | 合资 |
13 | 气体计量单元 | 4路精确质量流量控制计 | 合资 |
14 | 其它单元 | 国内外知名品牌元器件 |
PL-800设备技术指标
序号 | 项目 | 规格参数 | 备注 |
机台总重 | 约2000KG | 实际或有些许变化 | |
最大功率 | <35KW | 以实际配置功率为准 | |
机台供电 | AC380V±10%@50HZ | ||
电极板尺寸 | 770(D)X1272(W)X13(H) mm | ||
工作真空度 | 10-60Pa | 工艺要求而定 | |
泵组抽速 | 350m³/h | 螺杆+罗茨 | |
泵保护 | 热过载 | ||
极限真空度 | ≤3pa |