相机采用安森美、AMS公司灰度/彩色成像器件和Xilinx FPGA处理器,非常适合先进的高精度成像和图像处理,体积小,低功耗。丰富的软件支持和API兼容性能能够简化从原有平台进行无缝移植,消除软件和开发语言的负担,缩短产品上市时间,提升产品竞争优势。
l 采用全局快门CMOS图像传感器,分辨率从30万~5000万像素
l 内置PWM光源控制接口
l 支持固件程序在线升级
工业自动化 高精度摄影测量 机器人引导 包装及印刷检测
计量和检测系统 工业图像处理 医疗技术 取放设备
指标 | PDCAM4096-3072M/C | PDCAM5120-5120M/C | PDCAM7920-6004M/C |
成像器件 | PYTHON 12K | PYTHON 25K | CMV50000 |
分 辨 率 | 4096×3072 | 5120×5120 | 7920×6004 |
靶面尺寸 | 18.4mm×13.8mm | 23mm×23mm | 36.4mm×27.6mm |
ADC位深 | 8bit/10 bits | 8bit/10 bits | 8bit/10 bits |
动态范围 | 60 dB | 60 dB | 64 dB |
信 噪 比 | 41 dB | 41 dB | 41.6dB |
帧 率 | 20fps@4096×3072 | 10fps@5120×5120 | 5fps@7920-6004 |
曝光控制 | 自动曝光、手动设置 | 自动曝光、手动设置 | 自动曝光、手动设置 |
增益控制 | 自动增益、手动设置 | 自动增益、手动设置 | 自动增益、手动设置 |
彩色格式 | BAYER8/YUV422P | BAYER8/YUV422P | BAYER8/YUV422P |
像元尺寸 | 4.5um×4.5um | 4.5um×4.5um | 4.6um×4.6um |
快门类型 | 全局曝光 | 全局曝光 | 全局曝光 |
镜 像 | 支持水平镜像、垂直镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像 |
同步方式 | 内同步、外同步或者软件触发 | 内同步、外同步或者软件触发 | 内同步、外同步或者软件触发 |
软件控制 | 窗口、曝光等 | 窗口、曝光等 | 窗口、曝光等 |
彩色控制 | 伽马、增益、对比度等 | 伽马、增益、对比度等 | 伽马、增益、对比度等 |
输入输出 | 1个光耦隔离触发输入,1个光耦隔离闪光同步输出 | 1个光耦隔离触发输入,1个光耦隔离闪光同步输出 | 1个光耦隔离触发输入,1个光耦隔离闪光同步输出 |
外部供电 | 电压:DC12V;电流:大于2A | 电压:DC12V;电流:大于2A | 电压:DC12V;电流:大于2A |
典型功耗 | 上电浪涌电流:小于2A;非图像采集状态:<0.3A; 稳态图像采集状态:<0.9A | 上电浪涌电流:小于2A;非图像采集状态:<0.3A; 稳态图像采集状态:<0.9A | 上电浪涌电流:小于2A;非图像采集状态:<0.3A; 稳态图像采集状态:<0.9A |
镜头接口 | F口 | F口 | F口 |
工作温度范围 | -20 °C~ 60 °C | -20 °C~ 60 °C | -20 °C~ 60 °C |
指标 | PDCAM2048-2048M/C | PDCAM2592-2048M/C | PDSAC2592-2048M/C |
成像器件 | CMV4000 | PYTHON5000 | PYTHON5000 |
分 辨 率 | 2048×2048 | 2592×2048 | 2592×2048 |
靶面尺寸 | 11.2mm×11.2mm | 12.4mm×9.8mm | 12.4mm×9.8mm |
ADC位深 | 8bit/10 bits | 8bit/10 bits | 8bit/10 bits |
动态范围 | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
信 噪 比 | 40 dB | 40 dB | 40 dB |
帧 率 | 40fps@2048-2048 | 70fps@2592-2048 | 140fps@2592-2048 |
曝光控制 | 自动曝光、手动设置 | 自动曝光、手动设置 | 自动曝光、手动设置 |
增益控制 | 自动增益、手动设置 | 自动增益、手动设置 | 自动增益、手动设置 |
彩色格式 | BAYER8/YUV422P | BAYER8/YUV422P | BAYER8/YUV422P |
像元尺寸 | 5.5um×5.5um | 4.8um×4.8um | 4.8um×4.8um |
快门类型 | 全局曝光 | 全局曝光 | 全局曝光 |
镜 像 | 支持水平镜像、垂直镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像 | 支持水平镜像、垂直镜像 |
同步方式 | 内同步、外同步或者软件触发 | 内同步、外同步或者软件触发 | 内同步、外同步或者软件触发 |
软件控制 | 窗口、曝光等 | 窗口、曝光等 | 窗口、曝光等 |
彩色控制 | 伽马、增益、对比度等 | 伽马、增益、对比度等 | 伽马、增益、对比度等 |
输入输出 | 1个光耦隔离触发输入,1个光耦隔离闪光同步输出 | 1个光耦隔离触发输入,1个光耦隔离闪光同步输出 | 1个光耦隔离触发输入,1个光耦隔离闪光同步输出 |
外部供电 | 电压:DC12V;电流:大于2A | 电压:DC12V;电流:大于2A | 电压:DC12V;电流:外部适配器不能低于2A |
典型功耗 | 上电浪涌电流:小于2A;非图像采集状态:<0.3A; 稳态图像采集状态:<0.9A | 上电浪涌电流:小于2A;非图像采集状态:<0.3A; 稳态图像采集状态:<0.9A | 上电浪涌电流:小于2A;非图像采集状态:<0.3A; 稳态图像采集状态:<1A |
镜头接口 | CS口 | CS口 | CS口 |
工作温度范围 | -20 °C~ 60 °C | -20 °C~ 60 °C | -20 °C~ 60 °C |
1)J1: USB3.0接口:图像传输
2)J2: 电源和触发接口:HR10A-7R-10S-P
管脚号 | 信号名称 | 输入输出 | 管脚功能 | 备注 |
1 | VCC | P I + | 电源正, 12V | |
2 | VCC | P I + | 电源正, 12V | |
3 | GND | P I - | 电源负,0V | |
4 | GND | P I - | 电源负,0V | |
5 | FLASH + | D O | 闪光同步 光耦输出正 | |
6 | FLASH - | D O | 闪光同步 光耦输出负 | |
7 | TRIG - | D I - | 外触发 光耦输入 负 | |
8 | TIRG + | D I + | 外触发 光耦输入 正,高电平有效 | |
9 | KEY | D I | 按键输入 | |
10 | LED | D O | LED输出 |
配套电源适配器和触发线