Xeva-eSWIR---短波红外相机系列
产品特性:
n 高动态范围,多种增益可选 ;
n 制冷传感器,可增加曝光时间 ;
n CameraLink接口选项 ;
n 低暗电流 ;
相机性能参数 机械特性 | XEVA 2.35 320 100 XEVA 2.35 320 350 | XEVA 2.5 320 100 XEVA 2.5 320 350 | |
相机尺寸 不含镜头 ( 宽 x 高 x长 ) [mm] | 88 x 111 x 109 | ||
重量/g 不包含镜头 | 1300 | ||
相机制冷 | 风冷 | ||
CameraLink接头 | 标准SDR接口 | ||
USB接口 | Mini-USB | ||
电源接头 | 7-pin TRIAD 01 | ||
触发接头 | 5-pin TRIAD 01 | ||
光学接口 | C-MOUNT Or M42 | ||
环境 & 电源规格 | |||
工作温度 [°C] | From 0 to +50 | ||
储存温度 [°C] | From -40 to +80 | ||
电源功耗 [W] | 84W | ||
电源电压 | DC 12 V | ||
电子光学特性: | |||
分辨率 [pixels] | 320 x 256 | ||
像素大小 [µm] | 30 | ||
芯片类型 | T2SL Photodiode Array with DI ROIC | ||
芯片冷却 | 4-stage TE cooler | ||
积分类型 | Snapshot-全局快门 | ||
成像面积和对角线 [mm] | 9.6 x 7.68 (12.3 对角线) | ||
Optical fill factor | 100% | ||
光谱范围[nm] | 1000nm-2350nm 1000nm-2500nm | ||
增益模式 | 高增益[HG]&高动态范围[HDR] | ||
读出噪音[ e- ] | 150 [HG] & 1000 [HDR] | ||
暗电流 [e- /s ] | <80M (at 200K sensor temperature); | <80M (at 200K sensor temperature); | |
读出模式 | ITR | ||
像素可操作性 | >99% | ||
曝光时间范围 [ms] | 6 [HDR] | 5 [HDR] | |
帧率[全分辨率] | 100Hz或 344Hz | ||
帧率[小区域] | >ioooo[不适合100Hz模式] | ||
分辨率 [pixels] | 128 x8 [不适合100Hz模式] | ||
Analog-to-Digital (ADC) bit | 14 | ||
相机接口控制 | USB2.0 | ||
数据蝓出格式 | Camera Link[14 bit]使用USB2.0接口时候,100Hz帧率 | ||
触发 | Or out via trigger connector [Configurable] —仅推荐使用CameraLink数据接口 | ||
产品型号选择 | |||
XEN-000538(100) XEN-000538(350) | XEN-000617(100) XEN-000618(350) | ||
广州市元奥仪器有限公司(www.gzyaco.com)