CFI PLAN ACHROMAT
Model | N.A. | W.D.(mm) | Cover glass correction(mm) | Spring-loaded |
MRL00012 1X | 0.04 | 3.2 | — | — |
MRL00022 2X | 0.06 | 7.5 | — | — |
MRL00042 4X | 0.10 | 30.0 | — | — |
MRL00102 10X | 0.25 | 10.5 | — | — |
MRL00202 20X | 0.40 | 1.2 | — | — |
MRL00402 40X | 0.65 | 0.56 | — | √ |
MRL03401 40X NGG | 0.65 | 0.48 | — | √ |
MRL01502 50X Oil | 0.90 | 0.35 | — | √ |
MRL01903 100X Oil | 1.25 | 0.20 | — | √ |
MRL03901 100X NGG | 0.90 | 1.0 | — | √ |
本产品售出无质量问题 不进行退换,谢谢理解!
本产品售出无质量问题 不进行退换,谢谢理解!